Das Ergebnis zum Samstagsrennen der DTM auf dem Sachsenring: Marco Wittmann erringt seinen zweiten Sieg in Folge, steht zum vierten Mal hintereinander auf dem Podium und übernimmt den dritten Platz in der Tabelle - ein perfekter Tag für den zweifachen Champion, der zuvor seine erste Saison-Pole erzielt hatte. Wittmann verteidigt sich erfolgreich gegen Jules Gounon, der dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Podest steht.
Thomas Preining (von P2 gestartet) setzt seine erstaunliche Podestserie fort: Der Porsche-Werksfahrer landet zum fünften Mal in Serie auf dem Treppchen! Preining hatte die Führung in der Gesamtwertung schon am Samstagmorgen beim Qualifying von Maro Engel übernommen und sie im Rennen ausgebaut. Der Österreicher führt die Tabelle drei Rennen vor dem Saisonende mit 6 Punkten Vorsprung vor Engel an.
Größte Verlierer im Kampf um die Meisterschaft: Lucas Auer, der das Rennen nach seinem Qualifying-Unfall aus der Boxengasse aufnehmen musste. Dem Österreicher gelang zumindest eine großartige Aufholjagd bis auf P11. Und Nicki Thiim, der im Rennen nicht über Platz 8 hinauskommt und zwischenzeitlich fünf Positionen wegen eines aus seiner Sicht unglücklichen Platztausches mit Tom Kalender einbüßt.
DTM Sachsenring 2026: Ergebnis zu Rennen 1 (Samstag)
| Position | Fahrer | Team | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Wittmann | Schubert-BMW | - |
| 2 | Jules Gounon | Winward-Mercedes | +0.450 |
| 3 | Thomas Preining | Manthey-Porsche | +3.684 |
| 4 | Kelvin van der Linde | Schubert-BMW | +14.991 |
| 5 | Maro Engel | Winward-Mercedes | +15.265 |
| 6 | Matteo Cairoli | Emil-Frey-Ferrari | +16.158 |
| 7 | Mirko Bortolotti | GRT-Lamborghini | +16.918 |
| 8 | Nicki Thiim | Comtoyou-Aston-Martin | +17.235 |
| 9 | Thierry Vermeulen | Emil-Frey-Ferrari | +30.686 |
| 10 | Ben Dörr | Dörr-McLaren | +35.277 |
| 11 | Lucas Auer | Landgraf-Mercedes | +35.594 |
| 12 | Arjun Maini | HRT-Ford | +41.289 |
| 13 | Ricardo Feller | Manthey-Porsche | +42.769 |
| 14 | Tom Kalender | Landgraf-Mercedes | +43.230 |
| 15 | Simon Connor Primm | Seyffarth-Audi | +43.501 |
| 16 | Nicolas Baert | Comtoyou-Aston-Martin | +49.248 |
| 17 | Finn Wiebelhaus | HRT-Ford | +51.795 |
| 18 | Maximilian Paul | GRT-Lamborghini | Ausgefallen |
| 19 | Bastian Buus | Land-Porsche | Ausgefallen |
| 20 | Marco Mapelli | Abt-Lamborghini | Ausgefallen |
| 21 | Timo Glock | Dörr-McLaren | Ausgefallen |
| 22 | Luca Engstler | Abt-Lamborghini | Ausgefallen |
DTM-Tabelle 2026 nach 15/18 Rennen (Top-8)
| Position | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Preining | Manthey-Porsche | 177 |
| 2 | Maro Engel | Winward-Mercedes | 171 |
| 3 | Marco Wittmann | Schubert-BMW | 163 |
| 4 | Nicki Thiim | Comtoyou-Aston-Martin | 147 |
| 5 | Lucas Auer | Landgraf-Mercedes | 141 |
| 6 | Matteo Cairoli | Emil-Frey-Ferrari | 137 |
| 7 | Arjun Maini | HRT-Ford | 112 |
| 8 | Jules Gounon | Winward-Mercedes | 101 |



diese DTM Nachricht