Formel 1 Monaco GP 2026
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Monaco GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Monaco GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 2:23:31.243 | | 78 Runden |
| 2 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 2:23:37.514 | + 6.271 | 78 Runden |
| 3 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 2:23:51.612 | + 20.369 | 78 Runden |
| 4 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 2:23:54.637 | + 23.394 | 78 Runden |
| 5 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 2:23:55.504 | + 24.261 | 78 Runden |
| 6 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 2:23:57.796 | + 26.553 | 78 Runden |
| 7 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 2:24:00.253 | + 29.010 | 78 Runden |
| 8 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 2:24:04.656 | + 33.413 | 78 Runden |
| 9 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 2:24:08.383 | + 37.140 | 78 Runden |
| 10 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 2:24:13.142 | + 41.899 | 78 Runden |
| 11 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 2:24:13.991 | + 42.748 | 78 Runden |
| 12 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 2:24:14.596 | + 43.353 | 78 Runden |
| 13 | | Nico Hülkenberg * | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 2:24:15.345 | + 44.102 | 78 Runden |
| 14 | | Franco Colapinto * | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 2:24:20.207 | + 48.964 | 78 Runden |
| 15 | | Sergio Pérez * | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 2:24:20.396 | + 49.153 | 78 Runden |
| 16 | | Carlos Sainz jr. * | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 2:13:32.889 | Ausfall | 70 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Monaco GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 3 | Charles Leclerc | 16 | 64 Runden | Ferrari | Ferrari | Pirelli | Unfall |
| 6 | Lando Norris | 1 | 43 Runden | McLaren | Mercedes | Pirelli | Aufgegeben |
| 16 | Lance Stroll | 18 | 56 Runden | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | Unfall (+5 Sekunden Strafe) |
| 19 | Valtteri Bottas | 77 | 15 Runden | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | Defekt (Bremsbelüftung) |
| 20 | Oliver Bearman | 87 | 27 Runden | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | Aufgegeben (Temperatur Bremsen hinten zu hoch) |
| 22 | Max Verstappen | 3 | 0 Runde | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | Aufgegeben |