Wenn Sie die Antwort auf diese Frage wissen möchten, dann sollten Sie sich unsere Motorenübersicht genau zu Gemüte führen, denn in dieser erfahren Sie wie viele Kilometer die Aggregate der Piloten bereits auf dem Kolben haben und welche Fahrer mit frischen Triebwerken in den anstehenden Spanien GP gehen werden.
Michael Schumacher sieht dabei übrigens keinen Vorteil in einem neuen Motor. "Die Motoren sind für zwei Rennen konzipiert und in beiden Rennen gleichwertig einsetzbar", betont er. "Es gibt also im ersten Rennen weder irgendwelche Vorteile noch irgendwelche Nachteile. Es gibt eine bestimmte Drehzahl und die kann man in beiden Rennen einsetzen."
Demnach sei es für Fernando Alonso kein Nachteil mit dem gleichen Motor anzutreten wie am Ring. Immerhin hat Schumacher beim Europa GP eines bewiesen: Er war der erste Fahrer, der mit ein und demselben V8-Motor zwei Rennen in Folge gewonnen hat. Nichtsdestotrotz schonte Alonso nach seiner verlorenen Führung seinen RS26 für sein Heimrennen in Barcelona. Sicher ist bekanntlich sicher...
Die Motoren vor dem Spanien Grand Prix 2006
| Fahrer | Motor | km | GP | neuer Motor |
| F. Alonso | Renault RS26 | 566 | 1 | nein |
| G. Fisichella | Renault RS26 | 1.035 | 2 | ja |
| K. Räikkönen | Mercedes FO108S | 561 | 1 | nein |
| J.-P. Montoya | Mercedes FO108S | 1.030 | 2 | ja* |
| M. Schumacher | Ferrari 056 | 1.131 | 2 | ja |
| F. Massa | Ferrari 056 | 1.150 | 2 | ja |
| R. Schumacher | Toyota RVX-06 | 1.136 | 2 | ja* |
| J. Trulli | Toyota RVX-06 | 607 | 1 | nein |
| M. Webber | Cosworth CA 2006 | 164 | 1 | nein* |
| N. Rosberg | Cosworth CA 2006 | 350 | 1 | nein |
| R. Barrichello | Honda RA806E | 1.196 | 2 | ja |
| J. Button | Honda RA806E | 1.027 | 2 | ja* |
| D. Coulthard | Ferrari 056 | 708 | 2 | a* |
| C. Klien | Ferrari 056 | 731 | 1 | ja* |
| N. Heidfeld | BMW P86 | 489 | 1 | nein |
| J. Villeneuve | BMW P86 | 545 | 1 | nein |
| T. Monteiro | Toyota RVX-06 | 561 | 1 | nein |
| C. Albers | Toyota RVX-06 | 597 | 1 | nein |
| V. Liuzzi | Cosworth TJ2005-2 | 862 | 2 | ja* |
| S. Speed | Cosworth TJ2005-2 | 581 | 1 | nein |
| T. Sato | Honda RA806E | 561 | 1 | nein* |
| Franck Montagny | Honda RA806E | 437 | 1 | nein* |
Die mit einem * gekennzeichneten Fahrer konnten den letzten Grand Prix ausfallbedingt nicht beenden und dürfen somit einen neuen Motor einbauen.



diese Formel 1 Nachricht