Formel 3 Monaco 2026
Rennen 1 - Ergebnis
Formel 3 Monaco 2026 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Formel 3 Monaco | Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Gerrard Xie | 31 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:01:55.381 | | 18 Runden |
| 2 | | Bruno del Pino | 16 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:01:55.633 | + 0.252 | 18 Runden |
| 3 | | Pedro Clerot | 17 | Rodin Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:01:56.397 | + 1.016 | 18 Runden |
| 4 | | Alessandro Giusti | 9 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:01:57.477 | + 2.096 | 18 Runden |
| 5 | | Noah Strømsted | 4 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:03.161 | + 7.780 | 18 Runden |
| 6 | | Ugo Ugochukwu | 2 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:03.465 | + 8.084 | 18 Runden |
| 7 | | Jin Nakamura | 25 | Hitech | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:05.562 | + 10.181 | 18 Runden |
| 8 | | Maciej Gładysz | 11 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:06.313 | + 10.932 | 18 Runden |
| 9 | | Kanato Le | 12 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:07.879 | + 12.498 | 18 Runden |
| 10 | | José Garfias | 22 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:15.016 | + 19.635 | 18 Runden |
| 11 | | Mattia Colnaghi | 7 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:15.825 | + 20.444 | 18 Runden |
| 12 | | Nandhavud Bhirombhakdi | 30 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:17.613 | + 22.232 | 18 Runden |
| 13 | | Fionn McLaughlin | 24 | Hitech | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:21.949 | + 26.568 | 18 Runden |
| 14 | | Matteo De Palo * | 6 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:22.029 | + 26.648 | 18 Runden |
| 15 | | James Wharton | 21 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:23.660 | + 28.279 | 18 Runden |
| 16 | | Taito Kato | 10 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:26.134 | + 30.753 | 18 Runden |
| 17 | | Louis Sharp * | 20 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:42.367 | + 46.986 | 18 Runden |
| 18 | | Michael (Woohyun) Shin * | 23 | Hitech | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:43.055 | + 47.674 | 18 Runden |
| 19 | | Freddie Slater * | 5 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:45.936 | + 50.555 | 18 Runden |
| 20 | | Fernando Barrichello * | 28 | AIX Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:50.427 | + 55.046 | 18 Runden |
| 21 | | Yevan David * | 27 | AIX Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:50.784 | + 55.403 | 18 Runden |
| 22 | | Nicola Lacorte * | 29 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:50.843 | + 55.462 | 18 Runden |
| 23 | | Enzo Deligny * | 15 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:53.431 | + 58.050 | 18 Runden |
| 24 | | Théophile Naël | 1 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 1:02:57.411 | + 1:02.030 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Formel 3 Monaco | Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 1 | Hiyu Yamakoshi | 14 | 18 Runden | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | Disqualifiziert |
| 25 | Ernesto Rivera | 3 | 11 Runden | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 27 | Tuukka Taponen | 8 | 0 Runde | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 28 | Brando Badoer | 18 | 0 Runde | Rodin Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 29 | Christian Ho | 19 | 0 Runde | Rodin Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 30 | Brad Benavides | 26 | 0 Runde | AIX Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |