Moto3 Dutch TT 2026
Rennen - Ergebnis
Moto3 Dutch TT 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto3 Dutch TT| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar Team | KTM | Pirelli | 33:51.801 | | 20 Runden |
| 2 | | David Almansa | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 33:52.314 | + 0.513 | 20 Runden |
| 3 | | Marco Morelli | 97 | CFMOTO Aspar Team | KTM | Pirelli | 33:54.234 | + 2.433 | 20 Runden |
| 4 | | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 33:54.352 | + 2.551 | 20 Runden |
| 5 | | Jesús Rios | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 33:54.722 | + 2.921 | 20 Runden |
| 6 | | Brian Uriarte | 51 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 33:56.239 | + 4.438 | 20 Runden |
| 7 | | Hakim Danish | 13 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | 33:56.276 | + 4.475 | 20 Runden |
| 8 | | Joel Kelso * | 66 | GRYD - MLav Racing | Honda | Pirelli | 33:57.696 | + 5.895 | 20 Runden |
| 9 | | Adrián Fernández * | 31 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 33:59.041 | + 7.240 | 20 Runden |
| 10 | | Casey O Gorman | 67 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Pirelli | 33:59.811 | + 8.010 | 20 Runden |
| 11 | | Rico Salmela * | 27 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 34:00.686 | + 8.885 | 20 Runden |
| 12 | | Joel Esteban | 78 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 34:03.134 | + 11.333 | 20 Runden |
| 13 | | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | 34:03.209 | + 11.408 | 20 Runden |
| 14 | | Matteo Bertelle | 18 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 34:03.418 | + 11.617 | 20 Runden |
| 15 | | Eddie O Shea | 8 | GRYD - MLav Racing | Honda | Pirelli | 34:03.697 | + 11.896 | 20 Runden |
| 16 | | Scott Ogden | 19 | CIP Green Power | KTM | Pirelli | 34:03.709 | + 11.908 | 20 Runden |
| 17 | | Leo Rammerstorfer | 5 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Pirelli | 34:31.555 | + 39.754 | 20 Runden |
| 18 | | Guido Pini * | 94 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 34:06.638 | + 14.837 | 20 Runden |
| 19 | | Nicola Carraro | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 35:05.210 | + 1:13.409 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto3 Dutch TT| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 4 | Adrián Cruces | 11 | 1 Runde | CIP Green Power | KTM | Pirelli | Ausfall |
| 17 | Zen Mitani | 32 | 2 Runden | Honda Team Asia | Honda | Pirelli | Ausfall |
| 18 | Marcos Uriarte | 88 | 17 Runden | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Alvaro Carpe | 83 | 15 Runden | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | Ausfall |
| 22 | Veda Pratama | 9 | 8 Runden | Honda Team Asia | Honda | Pirelli | Ausfall |
| 23 | Cormac Buchanan | 14 | 1 Runde | BOE Motorsports | KTM | Pirelli | Ausfall |
| 26 | Ruche Moodley | 21 | 0 Runde | BOE Motorsports | KTM | Pirelli | Zurückgezogen |