Toyota feiert beim vorletzten Rennen der WEC-Saison 2026 in Barcelona einen dominanten Doppelsieg. Damit ist der Autobauer aus Japan in der Hersteller-Tabelle nicht mehr einholbar und erringt vorzeitig seinen achten Titelgewinn in der Langstrecken-Weltmeisterschaft.
Die #8 Crew mit Sebastien Buemi (100. WEC-Rennen), Brendon Hartley und Ryo Hirakawa fährt beim 6-Stunden-Rennen zu ihrem dritten Saisonsieg und dem vierten für Toyota in diesem Jahr. Das Schwesterauto hält den WM-Kampf mit Platz zwei bis zum Finale in Monza (08. November 2026) spannend.
BMW im WEC-Titelkampf vorzeitig geschlagen
BMW als einziger deutscher Autobauer in der Hypercar-Klasse hat in beiden Wertungen keine rechnerischen Chancen mehr auf den Titelgewinn. Der siebte Platz des #15 BMW um Ex-Formel-1-Fahrer Kevin Magnussen - von P16 ins Rennen gestartet - reicht nicht. Das Schwesterauto um Rene Rast (Start von P13) versucht es früh im Rennen mit einer Risiko-Strategie, die aber unbelohnt bleibt.
In der LMGT3-Klasse fährt Doppel-Champion Manthey zu seinem ersten Saisonsieg und kann sich weiterhin Chancen auf die Titelverteidigung ausrechnen. Der #92 Porsche 911 GT3 R um den Österreicher Richard Lietz triumphiert vor dem Garage-59-McLaren um den deutschen Werksfahrer Marvin Kirchhöfer. Einer der beiden WRT-BMW M4 GT3 Evo komplettiert das Podium in der GT3-Kategorie. Die Manthey-Crew reist mit 18 Punkten Rückstand auf TF Sport Corvette zum Saisonfinale.
WEC Barcelona 2026: Ergebnis zum 6-Stunden-Rennen (Hypercars)
| Position | Fahrer | Team | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa | #8 Toyota | 198 Runden |
| 2 | M. Conway / K. Kobayashi / N. de Vries | #7 Toyota | +0,583 |
| 3 | A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen | #50 Ferrari | +39,725 |
| 4 | E. Bamber / S. Bourdais / J. Aitken | #38 Cadillac | +52,811 |
| 5 | Y. Ye / R. Kubica / P. Hanson | #83 AF Corse-Ferrari | +53,353 |
| 6 | W. Stevens / N. Nato / A. Lynn | #12 Cadillac | +1:20,751 |
| 7 | K. Magnussen / R. Marciello / D. Vanthoor | #15 BMW | +1:32,135 |
| 8 | J. Gounon / V. Martins | #36 Alpine | 1:32,956 |
| 9 | A. Riberas / M. Sørensen | #009 Aston Martin | +1 Runde |
| 10 | C. Milesi / F. Habsburg | #35 Alpine | +1 Runde |
| 11 | M. Jaminet / P. Chatin / D. Juncadella | #19 Genesis | +1 Runde |
| 12 | P. di Resta / N. Cassidy / A. Quinn | #93 Peugeot | +1 Runde |
| 13 | L. Duval / M. Jakobsen / T. Pourchaire | #94 Peugeot | +1 Runde |
| 14 | R. Frijns / R. Rast / S. van der Linde | #20 BMW | +2 Runden |
| 15 | A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi | #51 Ferrari | +3 Runden |
| 16 | A. Lotterer / L. Derani / M. Jaubert | #17 Genesis | +3 Runden |
| 17 | H. Tincknell / T. Gamble | #007 Aston Martin | Nicht klassifiziert |
WEC Barcelona 2026: Ergebnis zum 6-Stunden-Rennen (LMGT3)
| Position | Fahrer | Team | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz | #92 Manthey Porsche | 183 Runden |
| 2 | A. Au / T. Fleming / M. Kirchhöfer | #10 Garage 59 McLaren | +4,750 |
| 3 | A. McIntosh / P. Thompson / D. Harper | #69 WRT BMW | +15,620 |
| 4 | P. Dempsey / S. Yoluç / C. Eastwood | #34 TF Sport Corvette | +15,876 |
| 5 | F. Hériau / S. Mann / A. Rovera | #21 AF Corse Ferrari | +32,013 |
| 6 | M. Berry / R. Andrade / M. Martin | #61 Iron Lynx Mercedes | +35,754 |
| 7 | B. Keating / J. Edgar / N. Catsburg | #33 TF Sport Corvette | +37,327 |
| 8 | S. Gattuso / G. Levorato / L. Sargeant | #88 Proton Ford | +1 Runde |
| 9 | J. Zelger / M. Cressoni / L. Hodenius | #79 Iron Lynx Mercedes | +1 Runde |
| 10 | G. Newell / E. Barrichello / J. Adam | #23 THOR Aston Martin | +1 Runde |
| 11 | A. West / F. Gehrsitz / B. Goethe | #58 Garage 59 McLaren | +1 Runde |
| 12 | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus | #32 WRT BMW | +1 Runde |
| 13 | T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon | #54 AF Corse Ferrari | +2 Runden |
| 14 | P. Umbrărescu / C. Schmid / J. López | #87 Akkodis Lexus | +3 Runden |
| 15 | T. van Rompuy / H. David / E. Masson | #78 Akkodis Lexus | +4 Runden |
| 16 | I. James / Z. Robichon / M. Drudi | #27 THOR Aston Martin | +5 Runden |
| 17 | J. Cottingham / T. Boguslavskiy / A. Güven | #91 Manthey Porsche | +9 Runden |
| 18 | E. Powell / B. Tuck / S. Priaulx | #77 Proton Ford | Nicht klassifiziert |
WEC 2026: Tabelle Hypercar-Hersteller nach 7/8 Rennen
| Position | Hersteller | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 212 |
| 2 | BMW | 154 |
| 3 | Ferrari | 130 |
| 4 | Cadillac | 118 |
| 5 | Alpine | 104 |
| 6 | Aston Martin | 58 |
| 7 | Peugeot | 24 |
| 8 | Genesis | 14 |
WEC 2026: Tabelle Hypercar-Fahrer nach 7/8 Rennen
| Position | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Hartley / R. Hirakawa / S. Buemi | #8 Toyota | 114 |
| 2 | K. Kobayashi / M. Conway / N. de Vries | #7 Toyota | 97 |
| 3 | K. Magnussen / R. Marciello | #15 BMW | 75 |
| 4 | R. Rast / R. Frijns | #20 BMW | 75 |
| 5 | D. Vanthoor | #15 BMW | 69 |
| 6 | A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen | #50 Ferrari | 69 |
| 7 | S. van der Linde | #20 BMW | 65 |
| 8 | A. Pier Guidi / A. Giovinazzi / J. Calado | #51 Ferrari | 59 |
| 9 | N. Nato / W. Stevens | #12 Cadillac | 58 |
| 10 | C. Milesi / F. Habsburg | #35 Alpine | 57 |



diese WEC Nachricht