MotoGP Tabelle: MotoGP WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 9 von 22 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | 180 | Aprilia Racing Team | 4 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | DNF | |||||||||||||
| 2 | Jorge Martin | 172 | Aprilia Racing Team | 1 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | DNF | 29 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 3 | Fabio Di Giannantonio | 157 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | |||||||||||||
| 4 | Marc Marquez | 140 | Ducati Lenovo Team | 2 | 9 | 25 | 11 | 12 | DNF | - | 14 | 37 | 32 | |||||||||||||
| 5 | Ai Ogura | 134 | Trackhouse MotoGP Team | 0 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | |||||||||||||
| 6 | Pedro Acosta | 132 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | DNF | |||||||||||||
| 7 | Francesco Bagnaia | 127 | Ducati Lenovo Team | 0 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | |||||||||||||
| 8 | Raul Fernandez | 106 | Trackhouse MotoGP Team | 0 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | |||||||||||||
| 9 | Fermin Aldeguer | 76 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | |||||||||||||
| 10 | Alex Marquez | 67 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | DNF | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | - | - | DNF | |||||||||||||
| 11 | Luca Marini | 65 | Honda HRC Castrol | 0 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | |||||||||||||
| 12 | Enea Bastianini | 57 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | DNF | DNF | 9 | 9 | |||||||||||||
| 13 | Brad Binder | 53 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 13 | DNF | 4 | 11 | DNF | 9 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 14 | Franco Morbidelli | 43 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 15 | Diogo Moreira | 41 | LCR Honda | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | |||||||||||||
| 16 | Fabio Quartararo | 37 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | 2 | 4 | - | 5 | 15 | 11 | - | DNF | DNF | |||||||||||||
| 17 | Johann Zarco | 34 | LCR Honda | 0 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | |||||||||||||
| 18 | Joan Mir | 26 | Honda HRC Castrol | 0 | 3 | DNF | DNF | 1 | 4 | 3 | 4 | DNF | 11 | |||||||||||||
| 19 | Alex Rins | 12 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | DNF | 3 | DNF | |||||||||||||
| 20 | Jack Miller | 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | - | DNF | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | |||||||||||||
| 21 | Toprak Razgatlioglu | 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | |||||||||||||
| 22 | Iker Lecuona | 9 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | |||||||||||||
| 23 | Maverick Vinales | 7 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | - | DNF | - | - | 5 | - | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | Augusto Fernandez | 4 | Yamaha Factory Racing | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 9 von 22 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motorrad | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing Team | 352 | Aprilia | 5 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 2 | Ducati Lenovo Team | 267 | Ducati | 2 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 60 | |||||||||||||
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | 240 | Aprilia | 0 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 42 | |||||||||||||
| 4 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 200 | Ducati | 1 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 | 22 | |||||||||||||
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | 185 | KTM | 0 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | 5 | |||||||||||||
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 152 | Ducati | 1 | - | 21 | 20 | 32 | 9 | 32 | 12 | 14 | 12 | |||||||||||||
| 7 | Honda HRC Castrol | 91 | Honda | 0 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | 7 | 11 | 19 | |||||||||||||
| 8 | LCR Honda | 75 | Honda | 0 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 12 | 6 | 13 | 5 | |||||||||||||
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | 64 | KTM | 0 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | - | 10 | 10 | |||||||||||||
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 49 | Yamaha | 0 | 3 | 6 | - | 5 | 19 | 13 | - | 3 | - | |||||||||||||
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 22 | Yamaha | 0 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 |