MotoGP Tabelle: MotoGP WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 15 von 22 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | 306 | Aprilia Racing Team | 1 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | DNF | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | 32 | 16 | 18 | 32 | |||||||
| 2 | Marc Marquez | 294 | Ducati Lenovo Team | 5 | 9 | 25 | 11 | 12 | DNF | - | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | 10 | 37 | 37 | 20 | |||||||
| 3 | Marco Bezzecchi | 264 | Aprilia Racing Team | 4 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | DNF | 6 | DNF | 23 | 23 | 9 | 23 | |||||||
| 4 | Pedro Acosta | 234 | Red Bull KTM Factory Racing | 1 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | DNF | 1 | 15 | 15 | 26 | 20 | 25 | |||||||
| 5 | Fabio Di Giannantonio | 230 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | 15 | 9 | 15 | 7 | |||||||
| 6 | Ai Ogura | 222 | Trackhouse MotoGP Team | 1 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | 9 | - | - | 19 | |||||||
| 7 | Raul Fernandez | 203 | Trackhouse MotoGP Team | 1 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | 21 | 25 | 2 | 13 | 4 | |||||||
| 8 | Alex Marquez | 158 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | DNF | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | - | - | DNF | 11 | 9 | 19 | 22 | 25 | 5 | |||||||
| 9 | Francesco Bagnaia | 156 | Ducati Lenovo Team | 0 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 | 13 | DNF | DNF | DNF | 13 | |||||||
| 10 | Fermin Aldeguer | 115 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | DNF | - | - | 14 | 15 | 10 | |||||||
| 11 | Luca Marini | 98 | Honda HRC Castrol | 0 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | |||||||
| 12 | Enea Bastianini | 97 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | DNF | DNF | 9 | 9 | 12 | 7 | DNF | 8 | 8 | 5 | |||||||
| 13 | Brad Binder | 94 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 13 | DNF | 4 | 11 | DNF | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | |||||||
| 14 | Diogo Moreira | 65 | LCR Honda | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | DNF | 1 | |||||||
| 15 | Fabio Quartararo | 61 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | 2 | 4 | - | 5 | 15 | 11 | - | DNF | DNF | 8 | 10 | - | - | 6 | - | |||||||
| 16 | Franco Morbidelli | 56 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | DNF | 3 | - | |||||||
| 17 | Johann Zarco | 45 | LCR Honda | 0 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | DNF | 9 | |||||||
| 18 | Joan Mir | 33 | Honda HRC Castrol | 0 | 3 | DNF | DNF | 1 | 4 | 3 | 4 | DNF | 11 | DNF | DNF | 3 | 4 | DNF | - | |||||||
| 19 | Jack Miller | 28 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | - | DNF | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | DNF | - | |||||||
| 20 | Alex Rins | 24 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | DNF | 3 | DNF | 7 | 2 | DNF | 3 | DNF | - | |||||||
| 21 | Toprak Razgatlioglu | 18 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | DNF | 1 | 2 | DNF | 4 | - | |||||||
| 22 | Maverick Vinales | 10 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | - | DNF | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | DNF | - | - | - | - | |||||||
| 23 | Iker Lecuona | 9 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | DNF | - | - | - | |||||||
| 24 | Augusto Fernandez | 6 | Yamaha Factory Racing | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||||
| 25 | Pol Espargaro | 5 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | |||||||
| 26 | Takaaki Nakagami | 3 | Honda HRC Castrol | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 15 von 22 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motorrad | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing Team | 570 | Aprilia | 5 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 12 | 27 | 15 | 55 | 39 | 27 | 55 | |||||||
| 2 | Ducati Lenovo Team | 450 | Ducati | 5 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 60 | 16 | 50 | 10 | 37 | 37 | 33 | |||||||
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | 425 | Aprilia | 2 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 42 | 66 | 47 | 34 | 2 | 13 | 23 | |||||||
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 328 | KTM | 1 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | 5 | 6 | 21 | 23 | 32 | 25 | 36 | |||||||
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 286 | Ducati | 1 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 | 22 | 20 | 10 | 22 | 9 | 18 | 7 | |||||||
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 282 | Ducati | 1 | - | 21 | 20 | 32 | 9 | 32 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 19 | 36 | 40 | 15 | |||||||
| 7 | Honda HRC Castrol | 134 | Honda | 0 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | 7 | 11 | 19 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | |||||||
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 112 | KTM | 0 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | - | 10 | 10 | 15 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||
| 9 | LCR Honda | 110 | Honda | 0 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 12 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 12 | - | 10 | |||||||
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 85 | Yamaha | 0 | 3 | 6 | - | 5 | 19 | 13 | - | 3 | - | 15 | 12 | - | 3 | 6 | - | |||||||
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 0 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | - |