MotoGP Tabelle: MotoGP WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 18 von 21 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 399 | Ducati Lenovo Team | 7 | 9 | 25 | 11 | 12 | DNF | - | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | 10 | 37 | 37 | 20 | 37 | 22 | 12 | 34 | |||
| 2 | Jorge Martin | 355 | Aprilia Racing Team | 1 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | DNF | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | 32 | 16 | 18 | 32 | 27 | 22 | - | DNF | |||
| 3 | Marco Bezzecchi | 332 | Aprilia Racing Team | 5 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | DNF | 6 | DNF | 23 | 23 | 9 | 23 | 20 | 25 | 6 | 17 | |||
| 4 | Pedro Acosta | 295 | Red Bull KTM Factory Racing | 1 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | DNF | 1 | 15 | 15 | 26 | 20 | 25 | 9 | 15 | 5 | 32 | |||
| 5 | Ai Ogura | 278 | Trackhouse MotoGP Team | 1 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | 9 | - | - | 19 | 15 | 22 | - | 19 | |||
| 6 | Fabio Di Giannantonio | 265 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | 15 | 9 | 15 | 7 | - | 15 | 7 | 13 | |||
| 7 | Raul Fernandez | 236 | Trackhouse MotoGP Team | 1 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | 21 | 25 | 2 | 13 | 4 | 13 | 20 | - | DNF | |||
| 8 | Alex Marquez | 197 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | DNF | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | - | - | DNF | 11 | 9 | 19 | 22 | 25 | 5 | DNF | 14 | 9 | 16 | |||
| 9 | Francesco Bagnaia | 173 | Ducati Lenovo Team | 0 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 | 13 | DNF | DNF | DNF | 13 | 8 | 2 | - | 7 | |||
| 10 | Enea Bastianini | 134 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | DNF | DNF | 9 | 9 | 12 | 7 | DNF | 8 | 8 | 5 | 19 | 6 | - | 12 | |||
| 11 | Fermin Aldeguer | 125 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | DNF | - | - | 14 | 15 | 10 | 7 | 3 | - | - | |||
| 12 | Brad Binder | 118 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 13 | DNF | 4 | 11 | DNF | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 | |||
| 13 | Luca Marini | 117 | Honda HRC Castrol | 0 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | - | 9 | |||
| 14 | Fabio Quartararo | 79 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | 2 | 4 | - | 5 | 15 | 11 | - | DNF | DNF | 8 | 10 | - | - | 6 | - | 5 | 8 | - | 5 | |||
| 15 | Diogo Moreira | 78 | LCR Honda | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | DNF | 1 | 9 | - | 2 | 2 | |||
| 16 | Franco Morbidelli | 65 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | DNF | 3 | 7 | DNF | 3 | - | 1 | 2 | - | 6 | |||
| 17 | Johann Zarco | 51 | LCR Honda | 0 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | DNF | 9 | 3 | 3 | - | DNF | |||
| 18 | Joan Mir | 33 | Honda HRC Castrol | 0 | 3 | DNF | DNF | 1 | 4 | 3 | 4 | DNF | 11 | DNF | DNF | 3 | 4 | DNF | - | - | - | - | DNF | |||
| 19 | Jack Miller | 31 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | - | DNF | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | DNF | - | - | DNF | 3 | - | |||
| 20 | Alex Rins | 29 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | DNF | 3 | DNF | 7 | 2 | DNF | 3 | DNF | - | - | 1 | - | 4 | |||
| 21 | Toprak Razgatlioglu | 18 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | DNF | 1 | 2 | DNF | 4 | - | - | DNF | - | - | |||
| 22 | Maverick Vinales | 14 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | - | DNF | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | DNF | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||
| 23 | Iker Lecuona | 11 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 24 | Augusto Fernandez | 6 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | DNF | |||
| 25 | Pol Espargaro | 5 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 26 | Somkiat Chantra | 3 | Honda HRC Castrol | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |||
| 27 | Takaaki Nakagami | 3 | Honda HRC Castrol | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | DNF | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2026
nach 18 von 21 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motorrad | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing Team | 687 | Aprilia | 6 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 12 | 27 | 15 | 55 | 39 | 27 | 55 | 47 | 47 | 6 | 17 | |||
| 2 | Ducati Lenovo Team | 572 | Ducati | 7 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 60 | 16 | 50 | 10 | 37 | 37 | 33 | 45 | 24 | 12 | 41 | |||
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | 514 | Aprilia | 2 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 42 | 66 | 47 | 34 | 2 | 13 | 23 | 28 | 42 | - | 19 | |||
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 413 | KTM | 1 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | 5 | 6 | 21 | 23 | 32 | 25 | 36 | 14 | 20 | 9 | 42 | |||
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 333 | Ducati | 1 | - | 21 | 20 | 32 | 9 | 32 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 19 | 36 | 40 | 15 | 7 | 17 | 10 | 17 | |||
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 330 | Ducati | 1 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 | 22 | 20 | 10 | 22 | 9 | 18 | 7 | 1 | 17 | 7 | 19 | |||
| 7 | Honda HRC Castrol | 156 | Honda | 0 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | 7 | 11 | 19 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | - | 9 | |||
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 153 | KTM | 0 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | - | 10 | 10 | 15 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 21 | 6 | - | 14 | |||
| 9 | LCR Honda | 129 | Honda | 0 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 12 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 12 | - | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | |||
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 108 | Yamaha | 0 | 3 | 6 | - | 5 | 19 | 13 | - | 3 | - | 15 | 12 | - | 3 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9 | |||
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 49 | Yamaha | 0 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | - |