MotoGP Termine 2026 anstehende Termine - Motorsport-Kalender
November 2026
| 06.11. | MotoGPKatar GP - 1. Freies Training12:45 h |
| MotoGPKatar GP - Training17:00 h | |
| 07.11. | MotoGPKatar GP - 2. Freies Training12:00 h |
| MotoGPKatar GP - 1. Qualifying12:40 h | |
| MotoGPKatar GP - 2. Qualifying13:05 h | |
| MotoGPKatar GP - Sprint17:00 h | |
| 08.11. | MotoGPKatar GP - Warm Up12:40 h |
| MotoGPKatar GP - Rennen17:00 h | |
| 20.11. | MotoGPPortugal GP - 1. Freies Training11:45 h |
| MotoGPPortugal GP - Training16:00 h | |
| 21.11. | MotoGPPortugal GP - 2. Freies Training11:10 h |
| MotoGPPortugal GP - 1. Qualifying11:50 h | |
| MotoGPPortugal GP - 2. Qualifying12:15 h | |
| MotoGPPortugal GP - Sprint16:00 h | |
| 22.11. | MotoGPPortugal GP - Warm Up10:40 h |
| MotoGPPortugal GP - Rennen14:00 h | |
| 27.11. | MotoGPValencia GP - 1. Freies Training10:45 h |
| MotoGPValencia GP - Training15:00 h | |
| 28.11. | MotoGPValencia GP - 2. Freies Training10:10 h |
| MotoGPValencia GP - 1. Qualifying10:50 h | |
| MotoGPValencia GP - 2. Qualifying11:15 h | |
| MotoGPValencia GP - Sprint15:00 h | |
| 29.11. | MotoGPValencia GP - Warm Up09:40 h |
| MotoGPValencia GP - Rennen14:00 h |
März 2027
| 05.03. | MotoGPThailand GP - 1. Freies Training04:45 h |
| 07.03. | MotoGPThailand GP - Rennen09:00 h |
| 12.03. | MotoGPKatar GP - 1. Freies Training13:45 h |
| 14.03. | MotoGPKatar GP - Rennen18:00 h |
April 2027
| 02.04. | MotoGPBrasilien GP - 1. Freies Training15:45 h |
| 04.04. | MotoGPBrasilien GP - Rennen19:00 h |
| 09.04. | MotoGPArgentinien GP - 1. Freies Training15:45 h |
| 11.04. | MotoGPArgentinien GP - Rennen19:00 h |
| 23.04. | MotoGPUSA GP - 1. Freies Training16:45 h |
| 25.04. | MotoGPUSA GP - Rennen22:00 h |
Mai 2027
| 09.05. | MotoGPSpanien GP - 1. Freies Training10:45 h |
| 11.05. | MotoGPSpanien GP - Rennen14:00 h |
| 14.05. | MotoGPFrankreich GP - 1. Freies Training10:45 h |
| 16.05. | MotoGPFrankreich GP - Rennen14:00 h |
| 28.05. | MotoGPItalien GP - 1. Freies Training10:45 h |
| 30.05. | MotoGPItalien GP - Rennen14:00 h |
Juni 2027
| 11.06. | MotoGPKatalonien GP - 1. Freies Training10:45 h |
| 13.06. | MotoGPKatalonien GP - Rennen14:00 h |
| 25.06. | MotoGPDutch TT - 1. Freies Training10:45 h |
| 27.06. | MotoGPDutch TT - Rennen14:00 h |
Juli 2027
| 09.07. | MotoGPDeutschland GP - 1. Freies Training10:45 h |
| 11.07. | MotoGPDeutschland GP - Rennen14:00 h |
| 16.07. | MotoGPTschechien GP - 1. Freies Training10:45 h |
| 18.07. | MotoGPTschechien GP - Rennen14:00 h |
August 2027
| 13.08. | MotoGPGroßbritannien GP - 1. Freies Training12:45 h |
| 15.08. | MotoGPGroßbritannien GP - Rennen14:00 h |
| 27.08. | MotoGPÖsterreich GP - 1. Freies Training10:45 h |
| 29.08. | MotoGPÖsterreich GP - Rennen14:00 h |
September 2027
| 10.09. | MotoGPSan Marino GP - 1. Freies Training10:45 h |
| 12.09. | MotoGPSan Marino GP - Rennen14:00 h |
| 17.09. | MotoGPAragonien GP - 1. Freies Training10:45 h |
| 19.09. | MotoGPAragonien GP - Rennen14:00 h |
Oktober 2027
| 01.10. | MotoGPPortugal GP - 1. Freies Training11:45 h |
| 03.10. | MotoGPPortugal GP - Rennen14:00 h |
| 15.10. | MotoGPJapan GP - 1. Freies Training03:45 h |
| 17.10. | MotoGPJapan GP - Rennen07:00 h |
| 22.10. | MotoGPMalaysia GP - 1. Freies Training03:45 h |
| 24.10. | MotoGPMalaysia GP - Rennen08:00 h |
| 29.10. | MotoGPIndonesien GP - 1. Freies Training04:45 h |
| 31.10. | MotoGPIndonesien GP - Rennen09:00 h |
November 2027
| 12.11. | MotoGPAustralien GP - 1. Freies Training01:45 h |
| 14.11. | MotoGPAustralien GP - Rennen04:00 h |
| 26.11. | MotoGPValencia GP - 1. Freies Training10:45 h |
| 28.11. | MotoGPValencia GP - Rennen14:00 h |