Moto3 Katar GP 2026
Rennen - Ergebnis
Moto3 Katar GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto3 Katar GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | David Almansa | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 33:09.479 | | 16 Runden |
| 2 | | Adrián Fernández | 31 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 33:11.995 | + 2.516 | 16 Runden |
| 3 | | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar Team | KTM | Pirelli | 33:12.064 | + 2.585 | 16 Runden |
| 4 | | Veda Pratama | 9 | Honda Team Asia | Honda | Pirelli | 33:15.132 | + 5.653 | 16 Runden |
| 5 | | Alvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 33:15.179 | + 5.700 | 16 Runden |
| 6 | | Joel Kelso | 66 | GRYD - MLav Racing | Honda | Pirelli | 33:15.433 | + 5.954 | 16 Runden |
| 7 | | Hakim Danish | 13 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | 33:16.794 | + 7.315 | 16 Runden |
| 8 | | David Munoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 33:20.860 | + 11.381 | 16 Runden |
| 9 | | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | 33:20.907 | + 11.428 | 16 Runden |
| 10 | | Scott Ogden | 19 | CIP Green Power | KTM | Pirelli | 33:20.944 | + 11.465 | 16 Runden |
| 11 | | Guido Pini | 94 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 33:21.054 | + 11.575 | 16 Runden |
| 12 | | Rico Salmela | 27 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 33:21.461 | + 11.982 | 16 Runden |
| 13 | | Zen Mitani | 32 | Honda Team Asia | Honda | Pirelli | 33:21.870 | + 12.391 | 16 Runden |
| 14 | | Brian Uriarte | 51 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 33:23.797 | + 14.318 | 16 Runden |
| 15 | | Marco Morelli | 97 | CFMOTO Aspar Team | KTM | Pirelli | 33:24.630 | + 15.151 | 16 Runden |
| 16 | | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 33:29.655 | + 20.176 | 16 Runden |
| 17 | | Jesús Rios | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 33:29.776 | + 20.297 | 16 Runden |
| 18 | | Casey O Gorman | 67 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Pirelli | 33:30.952 | + 21.473 | 16 Runden |
| 19 | | Kiattisak Singhapong | 85 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 33:43.272 | + 33.793 | 16 Runden |
| 20 | | Leo Rammerstorfer | 5 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Pirelli | 33:43.610 | + 34.131 | 16 Runden |
| 21 | | Ruche Moodley | 21 | BOE Motorsports | KTM | Pirelli | 33:46.074 | + 36.595 | 16 Runden |
| 22 | | Kgopotso Mononyane | 45 | BOE Motorsports | KTM | Pirelli | 34:10.852 | + 1:01.373 | 16 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto3 Katar GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 8 | Eddie O Shea | 8 | 5 Runden | GRYD - MLav Racing | Honda | Pirelli | Ausfall |
| 11 | Joel Esteban | 78 | 4 Runden | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | Ausfall |
| 17 | Adrián Cruces | 11 | 2 Runden | CIP Green Power | KTM | Pirelli | Ausfall |
| 26 | Matteo Bertelle | 18 | 0 Runde | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | Zurückgezogen |