Moto3 San Marino GP 2026
Rennen - Ergebnis
Moto3 San Marino GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto3 San Marino GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar Team | KTM | Pirelli | 33:42.713 | | 20 Runden |
| 2 | | David Almansa | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 33:42.734 | + 0.021 | 20 Runden |
| 3 | | Brian Uriarte | 51 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 33:44.056 | + 1.343 | 20 Runden |
| 4 | | Matteo Bertelle | 18 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 33:54.932 | + 12.219 | 20 Runden |
| 5 | | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 33:54.971 | + 12.258 | 20 Runden |
| 6 | | Rico Salmela | 27 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 33:55.016 | + 12.303 | 20 Runden |
| 7 | | Joel Kelso | 66 | GRYD - MLav Racing | Honda | Pirelli | 33:55.293 | + 12.580 | 20 Runden |
| 8 | | Adrián Cruces | 11 | CIP Green Power | KTM | Pirelli | 34:04.427 | + 21.714 | 20 Runden |
| 9 | | Marco Morelli | 97 | CFMOTO Aspar Team | KTM | Pirelli | 34:04.580 | + 21.867 | 20 Runden |
| 10 | | Casey O Gorman | 67 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Pirelli | 34:05.018 | + 22.305 | 20 Runden |
| 11 | | David Gonzáles * | 71 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 34:04.898 | + 22.185 | 20 Runden |
| 12 | | Hakim Danish | 13 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | 34:05.048 | + 22.335 | 20 Runden |
| 13 | | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | 34:05.363 | + 22.650 | 20 Runden |
| 14 | | Adrián Fernández | 31 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 34:05.795 | + 23.082 | 20 Runden |
| 15 | | Scott Ogden | 19 | CIP Green Power | KTM | Pirelli | 34:06.035 | + 23.322 | 20 Runden |
| 16 | | Eddie O Shea | 8 | GRYD - MLav Racing | Honda | Pirelli | 34:06.105 | + 23.392 | 20 Runden |
| 17 | | Alvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 34:09.069 | + 26.356 | 20 Runden |
| 18 | | Veda Pratama | 9 | Honda Team Asia | Honda | Pirelli | 34:09.104 | + 26.391 | 20 Runden |
| 19 | | Guido Pini | 94 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 34:10.690 | + 27.977 | 20 Runden |
| 20 | | Jesús Rios | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 34:15.778 | + 33.065 | 20 Runden |
| 21 | | Ruche Moodley | 21 | BOE Motorsports | KTM | Pirelli | 34:23.813 | + 41.100 | 20 Runden |
| 22 | | Zen Mitani | 32 | Honda Team Asia | Honda | Pirelli | 34:26.412 | + 43.699 | 20 Runden |
| 23 | | Marcos Uriarte | 88 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 34:26.574 | + 43.861 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto3 San Marino GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 11 | Joel Esteban | 78 | 15 Runden | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | Ausfall |
| 25 | Leo Rammerstorfer | 5 | 0 Runde | SIC58 Squadra Corse | Honda | Pirelli | Ausfall |
| 26 | Nicola Carraro | 10 | 0 Runde | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | Ausfall |