MotoGP Japan GP 2026
Sprint - Ergebnis
MotoGP Japan GP 2026 - Sprint: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprint
Sprint - MotoGP Japan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 20:50.376 | | 12 Runden |
| 2 | | Diogo Moreira | 11 | LCR Honda | Honda | Michelin | 20:53.130 | + 2.754 | 12 Runden |
| 3 | | Jorge Martin * | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 20:52.842 | + 2.466 | 12 Runden |
| 4 | | Enea Bastianini * | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 20:52.884 | + 2.508 | 12 Runden |
| 5 | | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 20:56.368 | + 5.992 | 12 Runden |
| 6 | | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 20:57.360 | + 6.984 | 12 Runden |
| 7 | | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 20:58.464 | + 8.088 | 12 Runden |
| 8 | | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 20:59.193 | + 8.817 | 12 Runden |
| 9 | | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 21:00.962 | + 10.586 | 12 Runden |
| 10 | | Fermin Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 21:01.505 | + 11.129 | 12 Runden |
| 11 | | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 21:04.008 | + 13.632 | 12 Runden |
| 12 | | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 21:05.585 | + 15.209 | 12 Runden |
| 13 | | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 21:10.249 | + 19.873 | 12 Runden |
| 14 | | Somkiat Chantra | 15 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 21:10.359 | + 19.983 | 12 Runden |
| 15 | | Maverick Vinales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 21:10.845 | + 20.469 | 12 Runden |
| 16 | | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 21:12.270 | + 21.894 | 12 Runden |
| 17 | | Toprak Razgatlioglu * | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 21:28.818 | + 38.442 | 12 Runden |
| 18 | | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 21:31.660 | + 41.284 | 12 Runden |
Nicht klassifiziert
Sprint - MotoGP Japan GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 12 | Francesco Bagnaia | 63 | 11 Runden | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | Ausfall |
| 20 | Pedro Acosta | 37 | 0 Runde | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | Ausfall |
| 21 | Alex Marquez | 73 | 0 Runde | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | Ausfall |
| 22 | Fabio Di Giannantonio | 49 | 0 Runde | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | Ausfall |