MotoGP Portugal GP 2026
Sprint - Ergebnis
MotoGP Portugal GP 2026 - Sprint: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprint
Sprint - MotoGP Portugal GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 19:48.999 | | 12 Runden |
| 2 | | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 19:57.377 | + 8.378 | 12 Runden |
| 3 | | Alex Marquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 20:00.567 | + 11.568 | 12 Runden |
| 4 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 20:00.887 | + 11.888 | 12 Runden |
| 5 | | Jorge Martin | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 20:01.057 | + 12.058 | 12 Runden |
| 6 | | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 20:01.216 | + 12.217 | 12 Runden |
| 7 | | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 20:01.657 | + 12.658 | 12 Runden |
| 8 | | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 20:07.391 | + 18.392 | 12 Runden |
| 9 | | Iker Lecuona | 27 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 20:08.076 | + 19.077 | 12 Runden |
| 10 | | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 20:08.466 | + 19.467 | 12 Runden |
| 11 | | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 20:10.897 | + 21.898 | 12 Runden |
| 12 | | Jake Dixon | 96 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 20:11.379 | + 22.380 | 12 Runden |
| 13 | | Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 20:11.568 | + 22.569 | 12 Runden |
| 14 | | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 20:15.135 | + 26.136 | 12 Runden |
| 15 | | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 20:16.064 | + 27.065 | 12 Runden |
| 16 | | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 21:28.023 | + 1:39.024 | 12 Runden |
Nicht klassifiziert
Sprint - MotoGP Portugal GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 3 | Marc Marquez | 93 | 10 Runden | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | Ausfall |
| 9 | Johann Zarco | 5 | 7 Runden | LCR Honda | Honda | Michelin | Ausfall |
| 9 | Brad Binder | 33 | 8 Runden | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | Ausfall |
| 19 | Augusto Fernandez | 47 | 3 Runden | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | Ausfall |
| 20 | Fermin Aldeguer | 54 | 6 Runden | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | Ausfall |
| 22 | Diogo Moreira | 11 | 3 Runden | LCR Honda | Honda | Michelin | Ausfall |