Alpine hat den Auftakt zum sechsten Rennwochenende der WEC-Saison 2026 in Fuji mit der Bestzeit abgeschlossen. Die Franzosen - die im Vorfeld großen Wirbel mit ihrer Fahrer-Wahl ausgelöst hatten - setzten die Tagesbestzeit im 2. Freien Training. Kann Alpine seinen Vorjahressieg auf der japanischen Traditionsstrecke wiederholen?
Alpine, Aston Martin und WEC-Neueinsteiger Genesis Magma Racing hinterließen am Freitagnachmittag (7 Stunden Zeitverschiebung zu Deutschland) den stärksten Eindruck und eroberten alle Plätze in den Top-6 der Zeitenliste. Zuvor im 1. Freien Training ging die Bestzeit an Toyota auf der hauseigenen Strecke am Fuße des Mount Fuji.
Fuji-Training: Wenig zu sehen von Toyota, Ferrari und BMW
In der zweiten Session über 90 Minuten wurden im Schnitt die schnelleren Rundenzeiten erzielt - und hier war von Toyota, Ferrari und BMW herzlich wenig zu sehen. Kein Ferrari in den Top-10 nach dem Sieg zuletzt in Austin, und Titelanwärter BMW sogar Schlusslicht in der Tabelle! Der Autobauer aus München braucht ein starkes Ergebnis im 6-Stunden-Rennen am Sonntag (ab 04:00 Uhr deutscher Zeit), um in der Hersteller-WM nicht den Anschluss zu Toyota zu verlieren.
In der LMGT3-Klasse errang das deutsche Ford-Team Proton Competition die Tagesbestzeit. Der von Ford-Werksfahrer Seb Priaulx angeführte #77 Ford Mustang GT3 Evo setzte sich im 2. Training vor dem Iron-Lynx-Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer #79 durch. Die beiden Porsche 911 GT3 R von Manthey landeten am Ende des Klassements.
WEC Fuji 2026: Ergebnis 2. Freies Training
| Position | Startnummer + Team | Fahrer | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | #36 Alpine | Jules Gounon / Victor Martins | 1:29.304 |
| 2 | #007 Aston Martin | Harry Tincknell / Tom Gamble | +0.039 |
| 3 | #35 Alpine | Charles Milesi / F. Habsburg | +0.093 |
| 4 | #19 Genesis | Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / D. Juncadella | +0.188 |
| 5 | #17 Genesis | André Lotterer / Pipo Derani / Mathys Jaubert | +0.254 |
| 6 | #009 Aston Martin | Alex Riberas / Marco Sørensen | +0.272 |
| 7 | #38 Cadillac | Earl Bamber / S. Bourdais / Jack Aitken | +0.313 |
| 8 | #8 Toyota | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa | +0.410 |
| 9 | #93 Peugeot | Paul Di Resta / S. Vandoorne / Nick Cassidy | +0.580 |
| 10 | #12 Cadillac | Will Stevens / Norman Nato | +0.584 |
| 11 | #50 Ferrari | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen | +0.685 |
| 12 | #83 Ferrari | Yifei Ye / Robert Kubica / Phil Hanson | +0.732 |
| 13 | #7 Toyota | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries | +0.797 |
| 14 | #15 BMW | Kevin Magnussen / R. Marciello / Dries Vanthoor | +0.845 |
| 15 | #94 Peugeot | Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire | +0.901 |
| 16 | #51 Ferrari | A. P. Guidi / James Calado / A. Giovinazzi | +1.030 |
| 17 | #20 BMW | Robin Frijns / René Rast / S. van der Linde | +1.058 |
| 18 | #77 Proton Ford | Eric Powell / Ben Tuck / Seb Priaulx | +10.524 |
| 19 | #79 Iron Lynx Mercedes | Johannes Zelger / Matteo Cressoni / Lin Hodenius | +10.569 |
| 20 | #78 Akkodis Lexus | Tom Van Rompuy / Hadrien David / Esteban Masson | +10.629 |
| 21 | #61 Iron Lynx Mercedes | Martin Berry / Rui Andrade / Maxime Martin | +10.925 |
| 22 | #87 Akkodis Lexus | R. Umbrărescu / Clemens Schmid / José María López | +11.025 |
| 23 | #34 TF Sport Corvette | Peter Dempsey / Salih Yoluç / Charlie Eastwood | +11.071 |
| 24 | #21 AF Corse Ferrari | François Heriau / Simon Mann / Alessio Rovera | +11.115 |
| 25 | #33 TF Sport Corvette | Ben Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg | +11.252 |
| 26 | #54 AF Corse Ferrari | Thomas Flohr / F. Castellacci / Davide Rigon | +11.256 |
| 27 | #69 WRT BMW | Anthony McIntosh / Parker Thompson / Daniel Harper | +11.297 |
| 28 | #58 Garage59 McLaren | Alexander West / Finn Gehrsitz / Benjamin Goethe | +11.301 |
| 29 | #23 THOR Aston Martin | Gray Newell / E. Barrichello / Jonny Adam | +11.378 |
| 30 | #27 THOR Aston Martin | Ian James / Z. Robichon / Mattia Drudi | +11.389 |
| 31 | #32 WRT BMW | Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus | +11.459 |
| 32 | #88 Proton Ford | Stefano Gattuso / G. Levorato / Logan Sargeant | +11.485 |
| 33 | #10 Garage59 McLaren | Antares Au / Thomas Fleming / M. Kirchhöfer | +11.653 |
| 34 | #92 Manthey Porsche | Yasser Shahin / Riccardo Pera / Richard Lietz | +11.861 |
| 35 | #91 Manthey Porsche | James Cottingham / T. Boguslavskiy / Ayhancan Güven | +12.243 |
WEC Fuji 2026: Ergebnis 1. Freies Training
| Position | Startnummer + Team | Fahrer | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | #8 Toyota | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa | 1:29.694 |
| 2 | #12 Cadillac | Will Stevens / Norman Nato | +0.343 |
| 3 | #50 Ferrari | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen | +0.509 |
| 4 | #38 Cadillac | Earl Bamber / S. Bourdais / Jack Aitken | +0.707 |
| 5 | #36 Alpine | Jules Gounon / Victor Martins | +0.807 |
| 6 | #19 Genesis | Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / D. Juncadella | +0.824 |
| 7 | #007 Aston Martin | Harry Tincknell / Tom Gamble | +0.948 |
| 8 | #7 Toyota | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries | +0.965 |
| 9 | #83 AF Corse Ferrari | Yifei Ye / Robert Kubica / Phil Hanson | +0.986 |
| 10 | #51 Ferrari | A. P. Guidi / James Calado / A. Giovinazzi | +0.995 |
| 11 | #35 Alpine | Charles Milesi / F. Habsburg | +1.061 |
| 12 | #20 BMW | Robin Frijns / René Rast / S. van der Linde | +1.155 |
| 13 | #15 BMW | Kevin Magnussen / R. Marciello / Dries Vanthoor | +1.221 |
| 14 | #93 Peugeot | Paul Di Resta / S. Vandoorne / Nick Cassidy | +1.300 |
| 15 | #009 Aston Martin | Alex Riberas / Marco Sørensen | +1.303 |
| 16 | #17 Genesis | André Lotterer / Pipo Derani / Mathys Jaubert | +1.358 |
| 17 | #94 Peugeot | Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire | +1.822 |
| 18 | #58 Garage 59 McLaren | Alexander West / Finn Gehrsitz / Benjamin Goethe | +10.520 |
| 19 | #10 Garage 59 McLaren | Antares Au / Thomas Fleming / M. Kirchhöfer | +10.563 |
| 20 | #34 TF Sport Corvette | Peter Dempsey / Salih Yoluç / Charlie Eastwood | +10.702 |
| 21 | #77 Proton Ford | Eric Powell / Ben Tuck / Seb Priaulx | +10.757 |
| 22 | #88 Proton Ford | Stefano Gattuso / G. Levorato / Logan Sargeant | +10.894 |
| 23 | #78 Akkodis Lexus | Tom Van Rompuy / Hadrien David / Esteban Masson | +10.911 |
| 24 | #32 WRT BMW | Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus | +10.923 |
| 25 | #87 Akkodis Lexus | R. Umbrărescu / Clemens Schmid / José María López | +10.927 |
| 26 | #61 Iron Lynx Mercedes | Martin Berry / Rui Andrade / Maxime Martin | +11.007 |
| 27 | #54 AF Corse Ferrari | Thomas Flohr / F. Castellacci / Davide Rigon | +11.058 |
| 28 | #69 WRT BMW | Anthony McIntosh / Parker Thompson / Daniel Harper | +11.138 |
| 29 | #92 Manthey Porsche | Yasser Shahin / Riccardo Pera / Richard Lietz | +11.150 |
| 30 | #79 Iron Lynx Mercedes | Johannes Zelger / Matteo Cressoni / Lin Hodenius | +11.193 |
| 31 | #21 AF Corse Ferrari | François Heriau / Simon Mann / Alessio Rovera | +11.224 |
| 32 | #23 THOR Aston Martin | Gray Newell / E. Barrichello / Jonny Adam | +11.237 |
| 33 | #33 TF Sport Corvette | Ben Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg | +11.249 |
| 34 | #91 Manthey Porsche | James Cottingham / T. Boguslavskiy / Ayhancan Güven | +11.443 |
| 35 | #27 THOR Aston Martin | Ian James / Z. Robichon / Mattia Drudi | +11.722 |
Du willst alle Breaking News und Hintergrund-Infos zur DTM, WEC, IndyCar, den 24-Stunden-Rennen und Co. bekommen? Dann abonniere jetzt unseren neuen und kostenlosen WhatsApp-Channel! Brandaktuelle News aus der Motorsport-Welt direkt auf dein Handy:



diese WEC Nachricht