Die Startaufstellung zum WEC-Saisonfinale 2026 in Monza: Ferrari hat sich bei seinem Heimspiel die letzte Pole Position des Jahres geschnappt. Antonio Fuoco setzte sich im Qualifying vor den Augen der Tifosi durch und bescherte dem Autobauer aus Italien die dritte Pole in der laufenden Saison. Der Start zum 6-Stunden-Rennen erfolgt heute um 11:00 Uhr.
Ein wichtiger Etappenerfolg für Ferrari, schließlich wollen die Italiener zumindest die Vize-Weltmeisterschaft gewinnen und müssen dafür an BMW vorbei. Gemischte Gefühle bei den Münchnern: Sheldon van der Linde führte den #20 BMW M Hybrid V8 immerhin zu Startplatz zehn, während Dries Vanthoor im Schwesterauto nicht über P16 hinauskam. 23 Punkte trennen BMW und Ferrari in der Hersteller-Wertung.
WEC-Rennen heute in Monza: Ferrari Top - Toyota Flop
Während alle drei Ferrari 499P in den Top-8 der Startaufstellung landeten und als glasklare Favoriten auf den Sieg gelten, kassierte Toyota eine empfindliche Klatsche: Die beiden TR010 Hybrid starten nur von den Positionen 14 und 17! Die Japaner stehen zwar bereits als Marken-Weltmeister fest und die beiden Toyota-Crews machen auch den Fahrer-Titel unter sich aus, doch so wollte man sich sicherlich nicht zum Saisonende präsentieren.
Der #7 Toyota kassierte obendrein eine nachträgliche 3-Platz-Gridstrafe, weil Kamui Kobayashi im Qualifying den #007 Aston Martin blockiert hatte. Aston-Fahrer Harry Tincknell wurde seinerseits mit einer 1-Platz-Strafe (Peugeot blockiert) belegt.
In der LMGT3-Klasse setzte sich der Lexus RC F GT3 von Akkodis bei seinem womöglich letzten Auftritt im professionellen Motorsport durch. 2027 soll das in die Jahre gekommene Modell durch den brandneuen Toyota GR GT3 abgelöst werden. Corvette-Pilot Jonny Edgar kann sich nach P2 beste Chancen auf den Fahrer-Titelgewinn ausrechnen - der #92 Manthey-Porsche benötigt von P11 eine große Aufholjagd und eine Extra-Portion Glück, um den Meuspathern die dritte LMGT3-Meisterschaft in Folge zu bescheren.
WEC Monza 2026: Startaufstellung zum Rennen (Hypercar)
| Position | Fahrer | Team |
|---|---|---|
| 1 | A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen | #50 Ferrari |
| 2 | M. Jaminet / P. Chatin / D. Juncadella | #19 Genesis |
| 3 | E. Bamber / S. Bourdais / J. Aitken | #38 Cadillac |
| 4 | A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi | #51 Ferrari |
| 5 | L. Duval / M. Jakobsen / T. Pourchaire | #94 Peugeot |
| 6 | J. Gounon / V. Martins | #36 Alpine |
| 7 | W. Stevens / N. Nato / A. Lynn | #12 Cadillac |
| 8 | Y. Ye / R. Kubica / P. Hanson | #83 AF-Corse-Ferrari |
| 9 | P. di Resta / N. Cassidy / A. Quinn | #93 Peugeot |
| 10 | R. Frijns / R. Rast / S. van der Linde | #20 BMW |
| 11 | C. Milesi / F. Habsburg | #35 Alpine |
| 12 | A. Riberas / M. Sørensen | #009 Aston Martin |
| 13 | A. Lotterer / L. Derani / M. Jaubert | #17 Genesis |
| 14 | S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa | #8 Toyota |
| 15 | H. Tincknell / T. Gamble | #007 Aston Martin (1-Platz-Gridstrafe) |
| 16 | K. Magnussen / R. Marciello / D. Vanthoor | #15 BMW |
| 17 | M. Conway / K. Kobayashi / N. de Vries | #7 Toyota (3-Platz-Gridstrafe) |
WEC Monza 2026: Startaufstellung zum Rennen (LMGT3)
| Position | Fahrer | Team |
|---|---|---|
| 1 | T. van Rompuy / H. David / E. Masson | #78 Akkodis Lexus |
| 2 | B. Keating / J. Edgar / N. Catsburg | #33 TF Sport Corvette |
| 3 | E. Powell / B. Tuck / S. Priaulx | #77 Proton Ford |
| 4 | G. Newell / E. Barrichello / J. Adam | #23 THOR Aston Martin |
| 5 | P. Umbrărescu / C. Schmid / J. López | #87 Akkodis Lexus |
| 6 | I. James / Z. Robichon / M. Drudi | #27 THOR Aston Martin |
| 7 | S. Gattuso / G. Levorato / L. Sargeant | #88 Proton Ford |
| 8 | M. Berry / R. Andrade / M. Martin | #61 Iron Lynx Mercedes |
| 9 | J. Cottingham / T. Boguslavskiy / A. Güven | #91 Manthey Porsche |
| 10 | P. Dempsey / S. Yoluç / C. Eastwood | #34 TF Sport Corvette |
| 11 | Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz | #92 Manthey Porsche |
| 12 | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus | #32 WRT BMW |
| 13 | J. Zelger / M. Cressoni / L. Hodenius | #79 Iron Lynx Mercedes |
| 14 | A. West / F. Gehrsitz / B. Goethe | #58 Garage 59 McLaren |
| 15 | T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon | #54 AF Corse Ferrari |
| 16 | A. McIntosh / P. Thompson / D. Harper | #69 WRT BMW |
| 17 | A. Au / T. Fleming / M. Kirchhöfer | #10 Garage 59 McLaren |
| 18 | F. Hériau / S. Mann / A. Rovera | #21 AF Corse Ferrari |



diese WEC Nachricht