Moto2 Katar GP 2026
Rennen - Ergebnis
Moto2 Katar GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Katar GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Daniel Holgado | 96 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 35:13.340 | | 18 Runden |
| 2 | | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | 35:15.605 | + 2.265 | 18 Runden |
| 3 | | Alex Escrig | 11 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 35:15.625 | + 2.285 | 18 Runden |
| 4 | | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 35:17.483 | + 4.143 | 18 Runden |
| 5 | | Daniel Munoz | 17 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:18.302 | + 4.962 | 18 Runden |
| 6 | | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 35:21.736 | + 8.396 | 18 Runden |
| 7 | | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 35:22.374 | + 9.034 | 18 Runden |
| 8 | | José Antonio Rueda | 98 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 35:22.577 | + 9.237 | 18 Runden |
| 9 | | Filip Salac | 12 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:22.702 | + 9.362 | 18 Runden |
| 10 | | Celestino Vietti | 13 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:23.810 | + 10.470 | 18 Runden |
| 11 | | Alonso Lopez | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 35:25.444 | + 12.104 | 18 Runden |
| 12 | | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:29.420 | + 16.080 | 18 Runden |
| 13 | | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:30.603 | + 17.263 | 18 Runden |
| 14 | | Ayumu Sasaki | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:32.283 | + 18.943 | 18 Runden |
| 15 | | Barry Baltus | 7 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 35:33.392 | + 20.052 | 18 Runden |
| 16 | | Luca Lunetta | 32 | SpeedRS Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:34.856 | + 21.516 | 18 Runden |
| 17 | | Xabi Zurutuza | 85 | Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 35:35.154 | + 21.814 | 18 Runden |
| 18 | | Tony Arbolino | 14 | REDS Fantic Racing | Kalex | Pirelli | 35:39.308 | + 25.968 | 18 Runden |
| 19 | | Alberto Ferrández | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:39.431 | + 26.091 | 18 Runden |
| 20 | | Angel Piqueras | 36 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Kalex | Pirelli | 35:39.570 | + 26.230 | 18 Runden |
| 21 | | Deniz Öncü | 53 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:41.625 | + 28.285 | 18 Runden |
| 22 | | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 35:44.337 | + 30.997 | 18 Runden |
| 23 | | Matteo Ferrari | 23 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 35:47.181 | + 33.841 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Katar GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 14 | Taiyo Furusato | 72 | 10 Runden | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Zonta van den Goorbergh | 84 | 12 Runden | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 24 | Izan Guevara | 28 | 14 Runden | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | Ausfall |
| 27 | Collin Veijer | 95 | 0 Runde | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | Ausfall |