MotoGP Indonesien GP 2026
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:28.852 |
| 2 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | 1:28.961 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:29.048 |
| 4 | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:29.118 |
| 5 | Jorge Martin | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia | 1:29.152 |
| 6 | Fermin Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:29.232 |
| 7 | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:29.279 |
| 8 | Alex Marquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:29.386 |
| 9 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:29.408 |
| 10 | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:29.786 |
| 11 | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:29.790 |
| 12 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:29.837 |
| 13 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:29.834 |
| 14 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:29.879 |
| 15 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | 1:30.037 |
| 16 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:30.248 |
| 17 | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.357 |
| 18 | Maverick Vinales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:30.504 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.532 |
| 20 | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | 1:30.703 |
| 21 | Diogo Moreira | 11 | LCR Honda | Honda | 1:30.725 |
| 22 | Aleix Espargaro | 41 | Honda HRC Castrol | Honda | 1:31.067 |
Startaufstellung - MotoGP Indonesien GP
| Rennserie: | MotoGP |
| Saison: | 2026 |
| Event: | Indonesien GP |
| Ort, Land: | Mandalika, Indonesien |
| Strecke: | Mandalika International Street Circuit |
| Datum: | 10.10.2026 |
| Zeit (MEZ): | 05:15 Uhr |
| Ortszeit: | 11:15 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |