MotoGP Katar GP 2026
Rennen - Ergebnis
MotoGP Katar GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - MotoGP Katar GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 41:29.173 | | 22 Runden |
| 2 | | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 41:32.256 | + 3.083 | 22 Runden |
| 3 | | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 41:32.787 | + 3.614 | 22 Runden |
| 4 | | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 41:34.058 | + 4.885 | 22 Runden |
| 5 | | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 41:36.121 | + 6.948 | 22 Runden |
| 6 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 41:36.586 | + 7.413 | 22 Runden |
| 7 | | Jorge Martin | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 41:43.196 | + 14.023 | 22 Runden |
| 8 | | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 41:44.690 | + 15.517 | 22 Runden |
| 9 | | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 41:45.430 | + 16.257 | 22 Runden |
| 10 | | Iker Lecuona | 27 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 41:47.131 | + 17.958 | 22 Runden |
| 11 | | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 41:49.448 | + 20.275 | 22 Runden |
| 12 | | Fermin Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 41:49.749 | + 20.576 | 22 Runden |
| 13 | | Maverick Vinales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 41:50.268 | + 21.095 | 22 Runden |
| 14 | | Jake Dixon | 96 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 41:57.907 | + 28.734 | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - MotoGP Katar GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 15 | Brad Binder | 33 | 16 Runden | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | Ausfall |
| 16 | Diogo Moreira | 11 | 15 Runden | LCR Honda | Honda | Michelin | Ausfall |
| 17 | Francesco Bagnaia | 63 | 0 Runde | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | Zurückgezogen |
| 18 | Luca Marini | 10 | 0 Runde | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | Zurückgezogen |