MotoGP Österreich GP 2026
Rennen - Ergebnis
MotoGP Österreich GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - MotoGP Österreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 42:16.996 | | 28 Runden |
| 2 | | Jorge Martin | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 42:18.013 | + 1.017 | 28 Runden |
| 3 | | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 42:18.205 | + 1.209 | 28 Runden |
| 4 | | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 42:19.135 | + 2.139 | 28 Runden |
| 5 | | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 42:24.335 | + 7.339 | 28 Runden |
| 6 | | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 42:25.716 | + 8.720 | 28 Runden |
| 7 | | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 42:26.682 | + 9.686 | 28 Runden |
| 8 | | Fermin Aldeguer * | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 42:29.361 | + 12.365 | 28 Runden |
| 9 | | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 42:31.865 | + 14.869 | 28 Runden |
| 10 | | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 42:33.262 | + 16.266 | 28 Runden |
| 11 | | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 42:33.636 | + 16.640 | 28 Runden |
| 12 | | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 42:37.936 | + 20.940 | 28 Runden |
| 13 | | Takaaki Nakagami | 30 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 42:38.028 | + 21.032 | 28 Runden |
| 14 | | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 42:39.387 | + 22.391 | 28 Runden |
| 15 | | Diogo Moreira | 11 | LCR Honda | Honda | Michelin | 42:41.945 | + 24.949 | 28 Runden |
| 16 | | Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 42:42.144 | + 25.148 | 28 Runden |
| 17 | | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 42:47.136 | + 30.140 | 28 Runden |
| 18 | | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 42:51.196 | + 34.200 | 28 Runden |
| 19 | | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 42:51.409 | + 34.413 | 28 Runden |
| 20 | | Toprak Razgatlioglu | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 43:03.720 | + 46.724 | 28 Runden |
| 21 | | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 43:24.526 | + 1:07.530 | 28 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - MotoGP Österreich GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 13 | Alex Marquez | 73 | 12 Runden | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | Ausfall |