MotoGP Portugal GP 2026
Rennen - Ergebnis
MotoGP Portugal GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - MotoGP Portugal GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 41:30.802 | | 25 Runden |
| 2 | | Jorge Martin | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 41:34.647 | + 3.845 | 25 Runden |
| 3 | | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 41:36.513 | + 5.711 | 25 Runden |
| 4 | | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 41:39.630 | + 8.828 | 25 Runden |
| 5 | | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 41:41.107 | + 10.305 | 25 Runden |
| 6 | | Fermin Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 41:44.909 | + 14.107 | 25 Runden |
| 7 | | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 41:48.267 | + 17.465 | 25 Runden |
| 8 | | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 41:48.964 | + 18.162 | 25 Runden |
| 9 | | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 41:49.401 | + 18.599 | 25 Runden |
| 10 | | Iker Lecuona | 27 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 41:53.077 | + 22.275 | 25 Runden |
| 11 | | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 41:54.830 | + 24.028 | 25 Runden |
| 12 | | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 41:55.861 | + 25.059 | 25 Runden |
| 13 | | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 41:56.548 | + 25.746 | 25 Runden |
| 14 | | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 42:03.948 | + 33.146 | 25 Runden |
| 15 | | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 42:05.297 | + 34.495 | 25 Runden |
| 16 | | Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 42:05.526 | + 34.724 | 25 Runden |
| 17 | | Jake Dixon | 96 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 42:05.753 | + 34.951 | 25 Runden |
| 18 | | Augusto Fernandez | 47 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 42:34.719 | + 1:03.917 | 25 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - MotoGP Portugal GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 7 | Diogo Moreira | 11 | 24 Runden | LCR Honda | Honda | Michelin | Ausfall |
| 20 | Alex Marquez | 73 | 11 Runden | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | Ausfall |
| 21 | Pedro Acosta | 37 | 5 Runden | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | Ausfall |
| 22 | Johann Zarco | 5 | 0 Runde | LCR Honda | Honda | Michelin | Ausfall |
| 23 | Maverick Vinales | 12 | 0 Runde | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | Zurückgezogen |