Auf dem Red Bull Ring wurde das 15. Saisonrennen der MotoGP-Weltmeisterschaft 2026 abgehalten. In Spielberg sahen die Fans die große Erlösung für KTM beim Heimrennen. Motorsport-Magazin.com liefert euch das Ergebnis aus den steirischen Alpen.
MotoGP-Heimsieg für KTM: Pedro Acosta holt ersten Königklassen-Triumph
Pedro Acosta machte seinen Fehler aus dem Sprint wieder gut und gewann im 56. Rennen seiner MotoGP-Karriere endlich zum ersten Mal. Damit beendete er auch eine fünfjährige Durststrecke für KTM. Dahinter reihte sich eine Aprilia-Armada ein. Jorge Martin und Marco Bezzecchi sicherten sich wichtige Punkte für die Weltmeisterschafft, während Ai Ogura als Vierter ein bemerkenswertes Comeback nach Verletzung gab.
Ein schwieriges Rennen mit einigen Fehlern erlebte Weltmeister Marc Marquez. Der Superstar rettete immerhin noch Rang fünf, jedoch mit deutlichem Rückstand auf die Führungsgruppe. Für Bruder Alex Marquez lief es deutlich schlechter. Der Vizemeister der Vorsaison kam zu Sturz, als er Landsmann Raul Fernandez attackierte. Es sollte der einzige Ausfall bleiben. Das gesamte Ergebnis findet ihr im Folgenden:
MotoGP-Rennen in Österreich: Das Ergebnis des Grand Prix in Spielberg
MotoGP in Österreich: Das Rennergebnis am Red Bull Ring
| Platz | Fahrer | Team | Runden/Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | KTM | 28 Runden |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia | +1,017 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia | +1,209 |
| 4 | Ai Ogura | Trackhouse | +2,139 |
| 5 | Marc Marquez | Ducati | +7,339 |
| 6 | Brad Binder | KTM | +8,720 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati | +9,686 |
| 8 | Fermin Aldeguer | Gresini | +12,365 |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | +14,869 |
| 10 | Johann Zarco | LCR | +16,266 |
| 11 | Enea Bastianini | Tech3 | +16,640 |
| 12 | Raul Fernandez | Trackhouse | +20,940 |
| 13 | Takaaki Nakagami | Honda | +21,032 |
| 14 | Luca Marini | Honda | +22,391 |
| 15 | Diogo Moreira | LCR | +24,949 |
| 16 | Pol Espargaro | Tech3 | +25,148 |
| 17 | Fabio Quartararo | Yamaha | +30,140 |
| 18 | Franco Morbidelli | VR46 | +34,200 |
| 19 | Alex Rins | Yamaha | +34,413 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Pramac | +46,724 |
| 21 | Jack Miller | Pramac | +1:07,530 |
| DNF | Alex Marquez | Gresini | - |

diese MotoGP Nachricht