DTM Hockenheimring 2026
Rennen 2 - Ergebnis
DTM Hockenheimring 2026 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - DTM Hockenheimring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Maro Engel | 80 | Winward Racing | Mercedes | Pirelli | 57:21.106 | | 34 Runden |
| 2 | | Ricardo Feller | 90 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 57:24.164 | + 3.058 | 34 Runden |
| 3 | | Thomas Preining | 91 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 57:24.804 | + 3.698 | 34 Runden |
| 4 | | Bastian Buus | 29 | Land Motorsport | Porsche | Pirelli | 57:25.100 | + 3.994 | 34 Runden |
| 5 | | Ben Dörr | 25 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 57:31.245 | + 10.139 | 34 Runden |
| 6 | | Matteo Cairoli | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 57:31.924 | + 10.818 | 34 Runden |
| 7 | | Marco Wittmann | 11 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 57:36.008 | + 14.902 | 34 Runden |
| 8 | | Arjun Maini | 36 | HRT Ford Performance | Ford | Pirelli | 57:38.214 | + 17.108 | 34 Runden |
| 9 | | Marco Mapelli | 10 | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | 57:45.308 | + 24.202 | 34 Runden |
| 10 | | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 57:46.765 | + 25.659 | 34 Runden |
| 11 | | Finn Wiebelhaus | 64 | HRT Ford Performance | Ford | Pirelli | 57:47.179 | + 26.073 | 34 Runden |
| 12 | | Thierry Vermeulen | 69 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 57:48.861 | + 27.755 | 34 Runden |
| 13 | | Lucas Auer | 22 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 57:49.588 | + 28.482 | 34 Runden |
| 14 | | Nicki Thiim | 7 | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | 57:53.167 | + 32.061 | 34 Runden |
| 15 | | Tom Kalender | 84 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 57:54.106 | + 33.000 | 34 Runden |
| 16 | | Timo Glock | 16 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 57:55.752 | + 34.646 | 34 Runden |
| 17 | | Maximilian Paul | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 58:03.848 | + 42.742 | 34 Runden |
| 18 | | Kelvin van der Linde | 3 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 58:11.335 | + 50.229 | 34 Runden |
| 19 | | Nicolas Baert | 8 | Comtoyou Racing | Aston Martin | Pirelli | 58:25.912 | + 1:04.806 | 34 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - DTM Hockenheimring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
|---|
| 20 | Jules Gounon | 48 | 1 Runde | Winward Racing | Mercedes | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Luca Engstler | 130 | 0 Runde | Abt Sportsline | Lamborghini | Pirelli | Zurückgezogen |