DTM Hockenheimring 2026
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastian Buus | 29 | Land Motorsport | Porsche | 1:36.923 |
| 2 | Ricardo Feller | 90 | Manthey EMA | Porsche | 1:36.929 |
| 3 | Maro Engel | 80 | Winward Racing | Mercedes | 1:37.051 |
| 4 | Jules Gounon | 48 | Winward Racing | Mercedes | 1:37.062 |
| 5 | Matteo Cairoli | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:37.077 |
| 6 | Thierry Vermeulen | 69 | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:37.196 |
| 7 | Thomas Preining | 91 | Manthey EMA | Porsche | 1:37.229 |
| 8 | Marco Mapelli | 10 | Abt Sportsline | Lamborghini | 1:37.233 |
| 9 | Timo Glock | 16 | Dörr Motorsport | McLaren | 1:37.250 |
| 10 | Ben Dörr | 25 | Dörr Motorsport | McLaren | 1:37.425 |
| 11 | Arjun Maini | 36 | HRT Ford Performance | Ford | 1:37.498 |
| 12 | Lucas Auer | 22 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | 1:37.569 |
| 13 | Tom Kalender | 84 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | 1:37.614 |
| 14 | Kelvin van der Linde | 3 | Schubert Motorsport | BMW | 1:37.632 |
| 15 | Nicki Thiim | 7 | Comtoyou Racing | Aston Martin | 1:37.699 |
| 16 | Marco Wittmann | 11 | Schubert Motorsport | BMW | 1:37.749 |
| 17 | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 1:37.786 |
| 18 | Finn Wiebelhaus | 64 | HRT Ford Performance | Ford | 1:37.811 |
| 19 | Maximilian Paul | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 1:38.022 |
| 20 | Nicolas Baert | 8 | Comtoyou Racing | Aston Martin | 1:38.562 |
Startaufstellung - DTM Hockenheimring
| Rennserie: | DTM |
| Saison: | 2026 |
| Event: | Hockenheimring |
| Ort, Land: | Hockenheim, Deutschland |
| Strecke: | Hockenheimring |
| Datum: | 11.10.2026 |
| Zeit (MEZ): | 09:35 Uhr |
| Ortszeit: | 09:35 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |