Formel 1 Belgien GP 2026
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Belgien GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Belgien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:24:42.479 | | 44 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:24:44.431 | + 1.952 | 44 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:24:54.065 | + 11.586 | 44 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:24:59.724 | + 17.245 | 44 Runden |
| 5 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:25:01.467 | + 18.988 | 44 Runden |
| 6 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:25:05.786 | + 23.307 | 44 Runden |
| 7 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:25:06.493 | + 24.014 | 44 Runden |
| 8 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:25:31.619 | + 49.140 | 44 Runden |
| 9 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:25:32.885 | + 50.406 | 44 Runden |
| 10 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:25:58.516 | + 1:16.037 | 44 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:25:59.470 | + 1:16.991 | 44 Runden |
| 12 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:26:00.002 | + 1:17.523 | 44 Runden |
| 13 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:26:00.827 | + 1:18.348 | 44 Runden |
| 14 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:26:16.944 | + 1:34.465 | 44 Runden |
| 15 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:26:27.163 | + 1:44.684 | 44 Runden |
| 16 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:26:28.335 | + 1:45.856 | 44 Runden |
| 17 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:26:33.404 | + 1:50.925 | 44 Runden |
| 18 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:25:43.458 | + 1 Runde | 43 Runden |
| 19 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:25:03.327 | + 2 Runden | 42 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Belgien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 20 | Lance Stroll | 18 | 25 Runden | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | Defekt (Getriebe) |
| 21 | Sergio Pérez | 11 | 13 Runden | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | Defekt (Aufhängung) |
| 22 | George Russell | 63 | 0 Runde | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | Startkollision mit Hamilton |