Formel 1 Niederlande GP 2026
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Niederlande GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 2:04:44.859 | | 72 Runden |
| 2 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 2:04:56.395 | + 11.536 | 72 Runden |
| 3 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 2:05:00.765 | + 15.906 | 72 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 2:05:01.614 | + 16.755 | 72 Runden |
| 5 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 2:05:02.117 | + 17.258 | 72 Runden |
| 6 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 2:05:17.191 | + 32.332 | 72 Runden |
| 7 | | Liam Lawson * | 30 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 2:06:04.774 | + 1:19.915 | 72 Runden |
| 8 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 2:05:20.908 | + 1 Runde | 71 Runden |
| 9 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 2:05:33.252 | + 1 Runde | 71 Runden |
| 10 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 2:05:34.499 | + 1 Runde | 71 Runden |
| 11 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 2:05:39.181 | + 1 Runde | 71 Runden |
| 12 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 2:05:50.539 | + 1 Runde | 71 Runden |
| 13 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 2:05:51.094 | + 1 Runde | 71 Runden |
| 14 | | Franco Colapinto * | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 2:05:05.393 | + 2 Runden | 70 Runden |
| 15 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 2:05:43.441 | + 2 Runden | 70 Runden |
| 16 | | Carlos Sainz jr. * | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 2:05:55.130 | + 2 Runden | 70 Runden |
| 17 | | Alexander Albon * | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 2:00:09.329 | Ausfall | 66 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Niederlande GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 14 | Esteban Ocon | 31 | 52 Runden | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | Defekt |
| 16 | Oliver Bearman | 87 | 2 Runden | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | Defekt (Power Unit) |
| 18 | Valtteri Bottas | 77 | 61 Runden | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | Aufgegeben (Hydraulik) |
| 19 | Lance Stroll | 18 | 45 Runden | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | Aufgegeben |
| 22 | Max Verstappen | 3 | 0 Runde | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | Dreher |