Formel 1 Niederlande GP 2026
Sprint - Ergebnis
Formel 1 Niederlande GP 2026 - Sprint: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprint
Sprint - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 30:25.318 | | 24 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 30:26.678 | + 1.360 | 24 Runden |
| 3 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 30:30.514 | + 5.196 | 24 Runden |
| 4 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 30:30.899 | + 5.581 | 24 Runden |
| 5 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 30:35.503 | + 10.185 | 24 Runden |
| 6 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 30:35.847 | + 10.529 | 24 Runden |
| 7 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 30:37.506 | + 12.188 | 24 Runden |
| 8 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 31:07.828 | + 42.510 | 24 Runden |
| 9 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 31:09.755 | + 44.437 | 24 Runden |
| 10 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 31:10.289 | + 44.971 | 24 Runden |
| 11 | | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 31:12.789 | + 47.471 | 24 Runden |
| 12 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 31:19.784 | + 54.466 | 24 Runden |
| 13 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 31:21.801 | + 56.483 | 24 Runden |
| 14 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 31:31.416 | + 1:06.098 | 24 Runden |
| 15 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 31:31.906 | + 1:06.588 | 24 Runden |
| 16 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 31:39.950 | + 1:14.632 | 24 Runden |
| 17 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 31:39.968 | + 1:14.650 | 24 Runden |
| 18 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 31:40.602 | + 1:15.284 | 24 Runden |
| 19 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 30:29.227 | + 1 Runde | 23 Runden |
| 20 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 31:03.041 | + 1 Runde | 23 Runden |
| 21 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 31:27.795 | + 3 Runden | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Sprint - Formel 1 Niederlande GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 22 | Nico Hülkenberg | 27 | 7 Runden | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | Nicht klassifiziert |