Moto3 Aragon GP 2026
Rennen - Ergebnis
Moto3 Aragon GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto3 Aragon GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar Team | KTM | Pirelli | 33:15.478 | | 17 Runden |
| 2 | | David Almansa | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 33:15.742 | + 0.264 | 17 Runden |
| 3 | | Marco Morelli | 97 | CFMOTO Aspar Team | KTM | Pirelli | 33:16.193 | + 0.715 | 17 Runden |
| 4 | | Alvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 33:18.378 | + 2.900 | 17 Runden |
| 5 | | Brian Uriarte | 51 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 33:21.518 | + 6.040 | 17 Runden |
| 6 | | Adrián Cruces | 11 | CIP Green Power | KTM | Pirelli | 33:26.851 | + 11.373 | 17 Runden |
| 7 | | Casey O Gorman | 67 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Pirelli | 33:26.987 | + 11.509 | 17 Runden |
| 8 | | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 33:27.319 | + 11.841 | 17 Runden |
| 9 | | Guido Pini | 94 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 33:27.441 | + 11.963 | 17 Runden |
| 10 | | Adrián Fernández | 31 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 33:27.689 | + 12.211 | 17 Runden |
| 11 | | Matteo Bertelle | 18 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 33:27.800 | + 12.322 | 17 Runden |
| 12 | | Hakim Danish | 13 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | 33:29.762 | + 14.284 | 17 Runden |
| 13 | | Joel Kelso | 66 | GRYD - MLav Racing | Honda | Pirelli | 33:31.599 | + 16.121 | 17 Runden |
| 14 | | Eddie O Shea | 8 | GRYD - MLav Racing | Honda | Pirelli | 33:38.381 | + 22.903 | 17 Runden |
| 15 | | Scott Ogden | 19 | CIP Green Power | KTM | Pirelli | 33:39.907 | + 24.429 | 17 Runden |
| 16 | | Joel Esteban * | 78 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 33:39.844 | + 24.366 | 17 Runden |
| 17 | | Leo Rammerstorfer | 5 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Pirelli | 33:40.023 | + 24.545 | 17 Runden |
| 18 | | David Gonzáles | 71 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 33:40.280 | + 24.802 | 17 Runden |
| 19 | | Ruche Moodley | 21 | BOE Motorsports | KTM | Pirelli | 33:40.455 | + 24.977 | 17 Runden |
| 20 | | Veda Pratama | 9 | Honda Team Asia | Honda | Pirelli | 33:45.512 | + 30.034 | 17 Runden |
| 21 | | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | 33:45.554 | + 30.076 | 17 Runden |
| 22 | | Rico Salmela | 27 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 33:56.443 | + 40.965 | 17 Runden |
| 23 | | Zen Mitani | 32 | Honda Team Asia | Honda | Pirelli | 34:01.535 | + 46.057 | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto3 Aragon GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 9 | Jesús Rios | 54 | 4 Runden | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | Ausfall |
| 15 | Cormac Buchanan | 14 | 2 Runden | BOE Motorsports | KTM | Pirelli | Ausfall |
| 26 | Nicola Carraro | 10 | 0 Runde | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | Ausfall |