MotoGP Dutch TT 2026
Sprint - Ergebnis
MotoGP Dutch TT 2026 - Sprint: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprint
Sprint - MotoGP Dutch TT| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 20:05.310 | | 13 Runden |
| 2 | | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 20:05.672 | +0.362 | 13 Runden |
| 3 | | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 20:06.441 | +1.131 | 13 Runden |
| 4 | | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 20:07.471 | +2.161 | 13 Runden |
| 5 | | Jorge Martin | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 20:09.901 | +4.591 | 13 Runden |
| 6 | | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 20:10.111 | +4.801 | 13 Runden |
| 7 | | Francesco Bagnaia * | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 20:09.962 | +4.652 | 13 Runden |
| 8 | | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 20:10.547 | +5.237 | 13 Runden |
| 9 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 20:14.908 | +9.598 | 13 Runden |
| 10 | | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 20:16.444 | +11.134 | 13 Runden |
| 11 | | Diogo Moreira | 11 | LCR Honda | Honda | Michelin | 20:17.121 | +11.811 | 13 Runden |
| 12 | | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 20:18.293 | +12.983 | 13 Runden |
| 13 | | Alex Marquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 20:18.412 | +13.102 | 13 Runden |
| 14 | | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 20:18.724 | +13.414 | 13 Runden |
| 15 | | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 20:19.823 | +14.513 | 13 Runden |
| 16 | | Maverick Vinales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 20:20.596 | +15.286 | 13 Runden |
| 17 | | Toprak Razgatlioglu | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 20:24.498 | +19.188 | 13 Runden |
| 18 | | Augusto Fernandez | 47 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | Michelin | 20:34.311 | +29.001 | 13 Runden |
| 19 | | Cal Crutchlow | 35 | LCR Honda | Honda | Michelin | 20:34.523 | +29.213 | 13 Runden |
Nicht klassifiziert
Sprint - MotoGP Dutch TT| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 10 | Joan Mir | 36 | 0 Runde | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | Sturz |
| 17 | Franco Morbidelli | 21 | 11 Runden | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | Sturz |
| 21 | Jack Miller | 43 | 5 Runden | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | Defekt |