MotoGP San Marino GP 2026
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | 1:29.982 |
| 2 | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:30.180 |
| 3 | Fermin Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:30.350 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:30.386 |
| 5 | Jorge Martin | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia | 1:30.569 |
| 6 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | 1:30.609 |
| 7 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:30.640 |
| 8 | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:30.643 |
| 9 | Alex Marquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:30.696 |
| 10 | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:30.853 |
| 11 | Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:31.180 |
| 12 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.799 |
| 13 | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:30.916 |
| 14 | Johann Zarco * | 5 | LCR Honda | Honda | 1:30.887 |
| 15 | Diogo Moreira | 11 | LCR Honda | Honda | 1:30.966 |
| 16 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:31.113 |
| 17 | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | 1:31.149 |
| 18 | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:31.413 |
| 19 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:31.552 |
| 20 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:31.593 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:32.264 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 14 | Johann Zarco | +3 Plätze Strafe |
Startaufstellung - MotoGP San Marino GP
| Rennserie: | MotoGP |
| Saison: | 2026 |
| Event: | San Marino GP |
| Ort, Land: | Misano Adriatico, San Marino |
| Strecke: | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
| Datum: | 12.09.2026 |
| Zeit (MEZ): | 11:15 Uhr |
| Ortszeit: | 11:15 Uhr |
| Teilnehmer: | 21 |