Formel 1 Singapur GP 2026
Sprint - Ergebnis
Formel 1 Singapur GP 2026 - Sprint: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprint
Sprint - Formel 1 Singapur GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 39:48.162 | | 20 Runden |
| 2 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 39:50.753 | + 2.591 | 20 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 40:05.033 | + 16.871 | 20 Runden |
| 4 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 40:05.400 | + 17.238 | 20 Runden |
| 5 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 40:08.794 | + 20.632 | 20 Runden |
| 6 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 40:12.483 | + 24.321 | 20 Runden |
| 7 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 40:15.687 | + 27.525 | 20 Runden |
| 8 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 40:16.434 | + 28.272 | 20 Runden |
| 9 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 40:24.382 | + 36.220 | 20 Runden |
| 10 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 40:25.802 | + 37.640 | 20 Runden |
| 11 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 40:38.626 | + 50.464 | 20 Runden |
| 12 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 40:40.629 | + 52.467 | 20 Runden |
| 13 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 40:43.954 | + 55.792 | 20 Runden |
| 14 | | Oscar Piastri * | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 38:15.823 | Ausfall | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Sprint - Formel 1 Singapur GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 1 | George Russell | 63 | 1 Runde | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | Unfall |
| 10 | Isack Hadjar | 6 | 2 Runden | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | Defekt |
| 12 | Franco Colapinto | 43 | 2 Runden | Alpine | Mercedes | Pirelli | Defekt (Kommunikation) |
| 15 | Alexander Albon | 23 | 14 Runden | Williams | Mercedes | Pirelli | Aufgegeben (Kollision) |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 5 | 6 Runden | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | Kollision |
| 17 | Valtteri Bottas | 77 | 6 Runden | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | Kollision |
| 21 | Sergio Pérez | 11 | 1 Runde | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | Kollision mit Stroll |
| 22 | Lance Stroll | 18 | 0 Runde | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | Kollision mit Pérez |