Formel 1 Singapur GP 2026
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | 1:31.373 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:31.427 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | 1:31.496 |
| 4 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:31.562 |
| 5 | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | 1:31.712 |
| 6 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:31.860 |
| 7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | 1:32.225 |
| 8 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | 1:32.369 |
| 9 | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | 1:32.781 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | 1:32.784 |
| 11 | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | 1:32.908 |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | 1:33.323 |
| 13 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | 1:33.526 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | 1:33.658 |
| 15 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | 1:33.787 |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | 1:34.223 |
| 17 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:34.289 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | 1:34.946 |
| 19 | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | 1:35.123 |
| 20 | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | 1:35.984 |
| 21 | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | - |
| 22 | George Russell * | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:31.747 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 22 | George Russell | Start am Ende des Feldes (neue Motorenteile) |
Startaufstellung - Formel 1 Singapur GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2026 |
| Event: | Singapur GP |
| Ort, Land: | Singapur, Singapur |
| Strecke: | Marina Bay Street Circuit |
| Datum: | 10.10.2026 |
| Zeit (MEZ): | 15:30 Uhr |
| Ortszeit: | 21:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |