Formel 1 Singapur GP 2026
Sprint Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Singapur GP 2026 - Sprint Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprint Qualifying
Sprint Qualifying - Formel 1 Singapur GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:31.156 | | 15 Runden |
| 2 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:31.276 | + 0.120 | 21 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.399 | + 0.243 | 19 Runden |
| 4 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:31.454 | + 0.298 | 19 Runden |
| 5 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:31.587 | + 0.431 | 15 Runden |
| 6 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.702 | + 0.546 | 14 Runden |
| 7 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:31.849 | + 0.693 | 20 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:32.341 | + 1.185 | 15 Runden |
| 9 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | - | + -91.156 | 15 Runden |
| 10 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | - | + -91.156 | 15 Runden |
| 11 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:33.249 | + 2.093 | 12 Runden |
| 12 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:33.420 | + 2.264 | 14 Runden |
| 13 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:33.423 | + 2.267 | 12 Runden |
| 14 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:33.466 | + 2.310 | 14 Runden |
| 15 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:33.734 | + 2.578 | 12 Runden |
| 16 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:34.368 | + 3.212 | 12 Runden |
| 17 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:35.136 | + 3.980 | 6 Runden |
| 18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:35.662 | + 4.506 | 6 Runden |
| 19 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:36.130 | + 4.974 | 7 Runden |
| 20 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:36.760 | + 5.604 | 8 Runden |
| 21 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:36.868 | + 5.712 | 9 Runden |
| 22 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:37.376 | + 6.220 | 7 Runden |
Sprint Qualifying SQ3
Sprint Qualifying - Formel 1 Singapur GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:31.156 | | 3 Runden |
| 2 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:31.276 | + 0.120 | 6 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.399 | + 0.243 | 5 Runden |
| 4 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:31.454 | + 0.298 | 6 Runden |
| 5 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:31.587 | + 0.431 | 6 Runden |
| 6 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.702 | + 0.546 | 3 Runden |
| 7 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:31.849 | + 0.693 | 6 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:32.341 | + 1.185 | 3 Runden |
| 9 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | - | + -91.156 | 3 Runden |
| 10 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | - | + -91.156 | 3 Runden |
Sprint Qualifying SQ2
Sprint Qualifying - Formel 1 Singapur GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.246 | | 6 Runden |
| 2 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.562 | + 0.316 | 5 Runden |
| 3 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.572 | + 0.326 | 4 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.614 | + 0.368 | 7 Runden |
| 5 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:32.701 | + 0.455 | 6 Runden |
| 6 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:32.947 | + 0.701 | 6 Runden |
| 7 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.998 | + 0.752 | 6 Runden |
| 8 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:33.106 | + 0.860 | 6 Runden |
| 9 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:33.133 | + 0.887 | 6 Runden |
| 10 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:33.155 | + 0.909 | 6 Runden |
| 11 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:33.249 | + 1.003 | 6 Runden |
| 12 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:33.420 | + 1.174 | 6 Runden |
| 13 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:33.423 | + 1.177 | 6 Runden |
| 14 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:33.466 | + 1.220 | 6 Runden |
| 15 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:33.734 | + 1.488 | 6 Runden |
| 16 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:34.368 | + 2.122 | 6 Runden |
Sprint Qualifying SQ1
Sprint Qualifying - Formel 1 Singapur GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:33.477 | | 6 Runden |
| 2 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.495 | + 0.018 | 8 Runden |
| 3 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.573 | + 0.096 | 8 Runden |
| 4 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.748 | + 0.271 | 6 Runden |
| 5 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:34.128 | + 0.651 | 8 Runden |
| 6 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:34.182 | + 0.705 | 6 Runden |
| 7 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:34.257 | + 0.780 | 5 Runden |
| 8 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:34.277 | + 0.800 | 7 Runden |
| 9 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.392 | + 0.915 | 8 Runden |
| 10 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:34.673 | + 1.196 | 6 Runden |
| 11 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:34.690 | + 1.213 | 8 Runden |
| 12 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:34.855 | + 1.378 | 6 Runden |
| 13 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:34.950 | + 1.473 | 6 Runden |
| 14 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:34.960 | + 1.483 | 6 Runden |
| 15 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:35.004 | + 1.527 | 6 Runden |
| 16 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:35.048 | + 1.571 | 6 Runden |
| 17 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:35.136 | + 1.659 | 6 Runden |
| 18 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:35.662 | + 2.185 | 6 Runden |
| 19 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:36.130 | + 2.653 | 7 Runden |
| 20 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:36.760 | + 3.283 | 8 Runden |
| 21 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:36.868 | + 3.391 | 9 Runden |
| 22 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:37.376 | + 3.899 | 7 Runden |