Die vorläufige Startaufstellung zum Saisonfinale der GT World Challenge in Portimao: Für das 3-Stunden-Rennen am Samstagabend (Start um 18:00 Uhr deutscher - alle Infos zur Übertragung) Zeit hat sich Porsche die Pole Position geschnappt. Der #2 Porsche 911 GT3 R von Boutsen VDS nimmt das letzte Endurance-Rennen des Jahres vom ersten Startplatz in Angriff.
Für GTWC-Debütant Max Verstappen lief es nicht nach Plan: Der Formel-1-Superstar kam mit seinem #3 Mercedes-AMG GT3 nicht über den 15. Startplatz hinaus. Damit bilden Verstappen und seine Teamkollegen Chris Lulham sowie Ben Barnicoat 'nur' das drittbeste AMG-Trio im Feld der 61 GT3-Fahrzeuge. Dazu sei angemerkt: Für die Ermittlung der Startaufstellung gilt der Bestzeiten-Durchschnitt aller drei Fahrer eines Autos. Verstappen schloss sein Q3-Segment auf P14 ab.
Max Verstappen nicht in Top-10 - Valentino Rossi erlebt Debakel in Portimao
In den Top-8 der Startaufstellung tummeln sich je zwei Porsche 911 GT3 R, Mercedes-AMG GT3 und Ferrari 296 GT3. Hinzukommen auf P4 ein Ford Mustang GT3 des deutschen Teams HRT sowie ein McLaren 720 S GT3 Evo von Garage 59. Für den Autobauer aus Zuffenhausen war es die erste Pole in der Endurance-Cup-Saison 2026. Die Mercedes-Crew um Maro Engel, Lucas Auer und Luca Stolz steht bereits als Endurance-Champion fest.
BMW zählte zu den Verlierern des Qualifyings: Der bestplatzierte M4 GT3 Evo kam in Form des #32 WRT-Entry (Van der Linde/Pepper/Weerts) nicht über den 14. Platz hinaus. Ein Debakel erlebte Motorrad-Legende Valentino Rossi: Dem Italiener wurden die schnellsten Rundenzeiten gestrichen, sodass sein #46 WRT-BMW auf dem 60. bzw. vorletzten Platz landete!
GT World Challenge Portimao 2026: Startaufstellung (vorläufig)
| Position | Fahrer | Team | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | Morris Schuring/Dorian Boccolacci/Alessio Picariello | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO |
| 2 | Ralf Aron/Maximilian Götz/Fabian Schiller | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 3 | Ricardo Feller/Thomas Preining/Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R EVO |
| 4 | Arjun Maini/Fabio Scherer/Thomas Drouet | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO |
| 5 | Albert Costa/Arthur Leclerc/Lilou Wadoux | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO |
| 6 | Lucas Auer/Luca Stolz/Maro Engel | Winward | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 7 | Joseph Loake/Dean Macdonald/Jack Hawksworth | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO |
| 8 | Frederik Schandorff/Malte Ebdrup/Simon Birch | Selected Car Racing | Ferrari 296 GT3 EVO |
| 9 | Mattia Drudi/Ross Gunn/Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
| 10 | Tommaso Mosca/Lorenzo Ferrari/Nicola Lacorte | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO |
| 11 | Thomas Fleming/Louis Prette/Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO |
| 12 | Gilles Magnus/Robin Knutsson/Alessandro Ghiretti | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO |
| 13 | Maxime Oosten/Nicolas Baert/Eduardo Coseteng | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO |
| 14 | Kelvin van der Linde/Jordan Pepper/Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO |
| 15 | Ben Barnicoat/Chris Lulham/Max Verstappen | Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 16 | Amaury Cordeel/Matisse Lismont/Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO |
| 17 | Dylan Pereira/Andrea Frassineti/Alex Aka | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 18 | Patric Niederhauser/Marco Mapelli/Luca Engstler | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 |
| 19 | Ugo De Wilde/Tim Tramnitz/Jens Klingmann | Rowe Racing | BMW M4 GT3 EVO |
| 20 | Franck Perera/Maximilian Paul/Mirko Bortolotti | GRT | Lamborghini Temerario GT3 |
| 21 | Sebastian Øgaard/Rocco Mazzola/Ariel Levi | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 22 | Anthony Bartone/Aurelien Panis/Cesar Gazeau | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 23 | James Kellett/Darren Leung/Robert De Haan | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO |
| 24 | Christian Krognes/Jamie Day/Henrique Chaves | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
| 25 | Christopher Haase/Simon Reicher/Markus Winkelhock | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 26 | Horatio Fitz-Simon/Maxwell Lynn/Ben Dörr | Team RJN | McLaren 720S GT3 EVO |
| 27 | Gabriele Piana/Rinat Salikhov/Marvin Dienst | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 28 | Dustin Blattner/Lorenzo Patrese/Dennis Marschall | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO |
| 29 | Ezequiel Perez Companc/Etienne Cheli/Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 30 | Casper Stevenson/Giacomo Altoe/Konsta Lappalainen | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3 EVO |
| 31 | Max Hofer/Mikkel Pedersen/Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R EVO |
| 32 | Javier Sagrera/Ahmad Al Harthy/Calan Williams | Century Motorsport | BMW M4 GT3 EVO |
| 33 | Jean-Baptiste Simmenauer/James Higgins/Loris Cabirou | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO |
| 34 | Freddie Tomlinson/Harry George/Adam Smalley | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO |
| 35 | Philipp Eng/Marco Wittmann/Jake Dennis | Rowe Racing | BMW M4 GT3 EVO |
| 36 | Axcil Jefferies/Dylan Medler/David Perel | Rinaldi Racing | Ferrari 296 GT3 EVO |
| 37 | Max Moritz/Raphael Rennhofer/Klaus Bachler | High Class Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO |
| 38 | Jim Pla/Simon Gachet/James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO |
| 39 | Philip Ellis/Nikita Mazepin/Dominik Baumann | Team Motopark | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 40 | Gabriel Rindone/Tom Kalender/Mikael Grenier | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 41 | Ralf Bohn/Robert Renauer/Huub van Eijndhoven | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R EVO |
| 42 | Jef Machiels/Gilles Stadsbader/Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO |
| 43 | Kobe Pauwels/Oliver Söderström/Sebastien Baud | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
| 44 | Aaron Walker/Marcos Siebert/Christian Mansell | Team Motopark | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 45 | Lucas Wolf/Eddie Cheever/Christopher Froggatt | Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R EVO |
| 46 | Daryl De Leon/Christian Hahn/Josh Rowledge | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO |
| 47 | Mikkel Mac/Kasper H. Jensen/Dennis Lind | Steller Motorsport | Chevrolet Corvette Z06 GT3 R |
| 48 | Tommy Pintos/Joshua Rattican/Jayden Kelly | Greystone GT | McLaren 720S GT3 EVO |
| 49 | Lucas Legeret/Mark Kastelic/Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
| 50 | Daniele Di Amato/Carrie Schreiner/Aleksei Nesov | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 51 | Bashar Mardini/Patrick Kolb/Alex Fontana | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R EVO |
| 52 | Jop Rappange/Nigel Schoonderwoerd/Yelmer Buurman | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO |
| 53 | Dante Rappange/Guilherme Oliveira/Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO |
| 54 | Tanart Sathienthirakul/Francesco Simonazzi/Angus Whiteside | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R EVO |
| 55 | Marcelo Tomasoni/Aaron Muss/Valentin Hasse-Clot | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
| 56 | Reinhold Krahn/Pietro Armanni/Joel Sturm | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO |
| 57 | Sebá Malucelli/Alan Hellmeister/Marcos Gomes | Razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO |
| 58 | Richard Wolf/Max Mutschlechner/Leo Pichler | Razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO |
| 59 | Patrick Charlaix/Jordan Boisson/Marvin Klein | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 60 | Max Hesse/Valentino Rossi/Neil Verhagen | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO |
| 61 | Kiern Jewiss/Charles Dawson/Reece Barr | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO |



diese GT World Challenge Nachricht