Mick Schumacher schied beim Qualifying in Washington schon in Q1 aus und qualifizierte sich auf Position 20. Doch jetzt muss der Deutsche noch weiter zurück. Der Grund: Ein nicht genehmigter Motoren-Wechsel. Denn Schumacher hat mit seinen vier bisher verwendeten Motoren noch nicht die vorgeschriebene Gesamtleistung erreicht. Da das Team nach dem Qualifying den fünften Motor einbaute, geht es für ihn sechs Plätze nach hinten.
Aber: Der bisherige 25. Santino Ferrucci erhielt ebenfalls von P22 eine 6-Platz-Strafe. Schumacher wird also nicht auf den letzten 25. Platz, sondern P24 versetzt. Außerdem geht es auch für Ex-Formel-1-Pilot Marcus Ericsson (Andretti) und Nolan Siegel (McLaren) nach hinten. Auch sie wechselten ihre Motoren. Die gesamte Startaufstellung der IndyCar heute hat Motorsport-Magazin.com hier für euch.
Freedom 250: Einmaliges IndyCar-Rennen für Mick Schumacher, Palous nächster Titel?
Das heute stattfindende Freedom 250 ist einmalig. Zustande kam es nur wegen der Verbindung von Roger Penske zum US-Präsidenten Donald Trump. Den 2,736 Kilometer langen Stadtkurs kannte daher vor Beginn des Wochenendes keiner der Piloten. Auf der Pole startet Alex Palou direkt vor Meisterschafts-Konkurrent Kyle Kirkwood. Um 19:13 Uhr MESZ startet die IndyCar in das 15. Rennen der Saison.
Für Alex Palou bietet sich heute die Gelegenheit den Titel festzumachen. Dafür bräuchter er 162 Punkte Vorsprung vor dem Zweiten der Meisterschaft. Allerdings: Jener Zweitplatzierte Kyle Kirkwood startet das Rennen direkt neben dem Spanier von Platz zwei. Aktuell beträgt der Vorsprung 133 Punkte.
Das Rennen wird heute wie üblich bei Sky übertragen. Allerdings nicht wie sonst üblich bei Motorvision + sondern beim kostenlosen Partnersender More than Sports TV. Das hängt damit zusammen, dass sich die IndyCar heute mit der IMSA in Virginia überschneidet. Ein Glück für alle Fans ohne Abo!
IndyCar Washington: Die Startaufstellung
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 0:56.899 |
| 2 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 0:57.466 |
| 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 0:57.620 |
| 4 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 0:57.889 |
| 5 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 0:58.815 |
| 6 | David Malukas | Team Penske | 1:10.671 |
| 7 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 0:57.306 |
| 8 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 0:57.420 |
| 9 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 0:57.442 |
| 10 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 0:57.512 |
| 11 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 0:57.741 |
| 12 | Will Power | Andretti Global | 0:57.092 |
| 13 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 0:57.579 |
| 14 | Josef Newgarden | Team Penske | 0:57.633 |
| 15 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 0:57.479 |
| 16 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0:57.746 |
| 17 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 0:57.495 |
| 18 | Nolan Siegel (6 Plätze Strafe) | Arrow McLaren | 0:58.070 |
| 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 0:57.508 |
| 20 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0:57.870 |
| 21 | Marcus Ericsson (6 Plätze Strafe) | Andretti Global | 0:57.280 |
| 22 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 0:58.483 |
| 23 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 0:59.165 |
| 24 | Mick Schumacher (6 Plätze Strafe) | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0:57.841 |
| 25 | Caio Collet (6 Plätze Strafe) | A.J. Foyt Enterprises | 0:57.962 |



diese IndyCar Nachricht