MotoGP Großbritannien GP 2026
Rennen - Ergebnis
MotoGP Großbritannien GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - MotoGP Großbritannien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 39:45.930 | | 20 Runden |
| 2 | | Jorge Martin | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 39:48.468 | + 2.538 | 20 Runden |
| 3 | | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 39:49.323 | + 3.393 | 20 Runden |
| 4 | | Alex Marquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 39:50.632 | + 4.702 | 20 Runden |
| 5 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 39:52.186 | + 6.256 | 20 Runden |
| 6 | | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 39:52.312 | + 6.382 | 20 Runden |
| 7 | | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 39:55.480 | + 9.550 | 20 Runden |
| 8 | | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 40:08.218 | + 22.288 | 20 Runden |
| 9 | | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 40:09.775 | + 23.845 | 20 Runden |
| 10 | | Diogo Moreira | 11 | LCR Honda | Honda | Michelin | 40:11.341 | + 25.411 | 20 Runden |
| 11 | | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 40:12.231 | + 26.301 | 20 Runden |
| 12 | | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 40:12.813 | + 26.883 | 20 Runden |
| 13 | | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 40:15.388 | + 29.458 | 20 Runden |
| 14 | | Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 40:27.240 | + 41.310 | 20 Runden |
| 15 | | Toprak Razgatlioglu | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 40:27.422 | + 41.492 | 20 Runden |
| 16 | | Augusto Fernandez | 47 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | Michelin | 40:28.309 | + 42.379 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - MotoGP Großbritannien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 7 | Ai Ogura | 79 | 8 Runden | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | Ausfall |
| 14 | Iker Lecuona | 27 | 5 Runden | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | Ausfall |
| 15 | Enea Bastianini | 23 | 4 Runden | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | Ausfall |
| 15 | Francesco Bagnaia | 63 | 7 Runden | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | Ausfall |
| 17 | Cal Crutchlow | 35 | 6 Runden | LCR Honda | Honda | Michelin | Ausfall |
| 22 | Alex Rins | 42 | 1 Runde | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | Ausfall |
| 23 | Joan Mir | 36 | 0 Runde | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | Ausfall |