MotoGP Großbritannien GP 2026
Sprint - Ergebnis
MotoGP Großbritannien GP 2026 - Sprint: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprint
Sprint - MotoGP Großbritannien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Jorge Martin | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 19:49.066 | | 10 Runden |
| 2 | | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | 19:50.596 | + 1.530 | 10 Runden |
| 3 | | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 19:53.040 | + 3.974 | 10 Runden |
| 4 | | Alex Marquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 19:56.022 | + 6.956 | 10 Runden |
| 5 | | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 19:57.717 | + 8.651 | 10 Runden |
| 6 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 19:59.811 | + 10.745 | 10 Runden |
| 7 | | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 19:59.892 | + 10.826 | 10 Runden |
| 8 | | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 20:01.605 | + 12.539 | 10 Runden |
| 9 | | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 20:03.031 | + 13.965 | 10 Runden |
| 10 | | Diogo Moreira | 11 | LCR Honda | Honda | Michelin | 20:03.058 | + 13.992 | 10 Runden |
| 11 | | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 20:03.208 | + 14.142 | 10 Runden |
| 12 | | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 20:03.410 | + 14.344 | 10 Runden |
| 13 | | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 20:03.606 | + 14.540 | 10 Runden |
| 14 | | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 20:04.279 | + 15.213 | 10 Runden |
| 15 | | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 20:05.958 | + 16.892 | 10 Runden |
| 16 | | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 20:09.260 | + 20.194 | 10 Runden |
| 17 | | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 20:12.788 | + 23.722 | 10 Runden |
| 18 | | Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 20:13.446 | + 24.380 | 10 Runden |
| 19 | | Augusto Fernandez | 47 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | Michelin | 20:16.659 | + 27.593 | 10 Runden |
| 20 | | Toprak Razgatlioglu | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 20:23.398 | + 34.332 | 10 Runden |
Nicht klassifiziert
Sprint - MotoGP Großbritannien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 21 | Raul Fernandez | 25 | 5 Runden | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Michelin | DNF |
| 22 | Cal Crutchlow | 35 | 3 Runden | LCR Honda | Honda | Michelin | DNF |
| 23 | Iker Lecuona | 27 | 0 Runde | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | DNF |